| 索引号: | 11340706003107911A/202602-00022 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 义安区民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2026年2月义安区临时困难救助资金发放统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-02-28 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 2026年2月义安区临时困难救助资金发放统计表 | |||||||
| 序号 | 乡镇 | 申请人 | 性别 | 账号姓名 | 救助金额 | 救助时间 | 备注 |
| 本次 | 本次 | ||||||
| 1 | 五松镇惠泉社区 | 杨** | 男 | 杨** | 7000 | 2026.02 | 低保 |
| 2 | 五松镇观湖社区 | 洪** | 男 | 洪** | 1000 | 2026.02 | 低保 |
| 3 | 五松镇观湖社区 | 张** | 男 | 张** | 2000 | 2026.02 | 低保边缘 |
| 4 | 五松镇万鸡山社区 | 符** | 女 | 符** | 2000 | 2026.02 | 低保 |
| 5 | 五松镇荷花塘社区 | 谢** | 男 | 谢** | 2000 | 2026.02 | 低保 |
| 6 | 五松镇惠泉社区 | 钱** | 男 | 钱** | 1000 | 2026.02 | 低保 |
| 7 | 五松镇城东村 | 王** | 女 | 王** | 2000 | 2026.02 | 疾病 |
| 8 | 老洲乡成德村 | 陈** | 女 | 陈** | 4200 | 2026.02 | 疾病 |
| 9 | 老洲乡光辉村 | 毛** | 男 | 毛** | 1000 | 2026.02 | 其他 |
| 10 | 老洲乡中心村 | 裴** | 女 | 裴** | 1500 | 2026.02 | 低保 |
| 11 | 老洲乡民主村 | 陈** | 女 | 陈** | 1100 | 2026.02 | 疾病 |
| 12 | 老洲乡民主村 | 王** | 男 | 王** | 3200 | 2026.02 | 疾病 |
| 13 | 老洲乡民主村 | 金** | 男 | 金** | 1000 | 2026.02 | 疾病 |
| 14 | 老洲乡成德村 | 王** | 男 | 王** | 520 | 2026.02 | 新批低保 |
| 15 | 老洲乡中心村 | 王** | 男 | 王** | 520 | 2026.02 | 新批低保 |
| 16 | 老洲乡民主村 | 洪** | 男 | 洪** | 1400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 17 | 老洲乡民主村 | 戴** | 女 | 戴** | 480 | 2026.02 | 新批低保 |
| 18 | 天门镇板桥村 | 陈** | 女 | 陈** | 3200 | 2026.02 | 疾病 |
| 19 | 天门镇板桥村 | 吴** | 男 | 吴** | 3000 | 2026.02 | 疾病 |
| 20 | 天门镇板桥村 | 周** | 男 | 周** | 1800 | 2026.02 | 疾病 |
| 21 | 天门镇板桥村 | 李** | 男 | 李** | 2600 | 2026.02 | 疾病 |
| 22 | 天门镇兴化村 | 伍** | 男 | 伍** | 330 | 2026.02 | 低保 |
| 23 | 天门镇考涧村 | 朱** | 男 | 朱** | 7700 | 2026.02 | 低保 |
| 24 | 天门镇考涧村 | 徐** | 男 | 徐** | 1900 | 2026.02 | 低保 |
| 25 | 天门镇龙山村 | 高** | 男 | 高** | 420 | 2026.02 | 疾病 |
| 26 | 天门镇新华村 | 陈** | 女 | 陈** | 7700 | 2026.02 | 疾病 |
| 27 | 天门镇西垅村 | 盛** | 男 | 盛** | 3600 | 2026.02 | 低保 |
| 28 | 天门镇新民村 | 前**符 汪永妹 |
汪** | 1350 | 2026.02 | 低保 | |
| 29 | 天门镇新民村 | 丁** | 男 | 丁** | 2570 | 2026.02 | 低保 |
| 30 | 天门村金塔村 | 胡** | 男 | 胡** | 230 | 2026.02 | 低保 |
| 31 | 天门镇高联村 | 章** | 男 | 章** | 7700 | 2026.02 | 疾病 |
| 32 | 天门镇高联村 | 江** | 女 | 江** | 2000 | 2026.02 | 疾病 |
| 33 | 天门镇西垅村 | 许** | 女 | 许** | 300 | 2026.02 | 低保 |
| 34 | 天门镇天门村 | 陶** | 男 | 陶** | 530 | 2026.02 | 低保 |
| 35 | 天门镇南洪村 | 钱** | 女 | 钱** | 4890 | 2026.02 | 疾病 |
| 36 | 天门镇五峰村 | 吴** | 男 | 吴** | 536 | 2026.02 | 新批低保 |
| 37 | 天门镇龙云村 | 汪** | 男 | 汪** | 475 | 2026.02 | 新批低保 |
| 38 | 天门镇双龙村 | 何** | 男 | 何** | 536 | 2026.02 | 新批低保 |
| 39 | 天门镇双龙村 | 胡** | 男 | 胡** | 480 | 2026.02 | 新批低保 |
| 40 | 天门镇双龙村 | 许** | 男 | 许** | 1000 | 2026.02 | 新批低保 |
| 41 | 天门镇龙山村 | 项** | 男 | 项** | 536 | 2026.02 | 新批低保 |
| 42 | 天门镇五峰村 | 何** | 男 | 何** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 43 | 天门镇龙山村 | 闵** | 男 | 闵** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 44 | 天门镇双龙村 | 陶** | 男 | 陶** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 45 | 天门镇双龙村 | 何** | 男 | 何** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 46 | 天门镇双龙村 | 何** | 男 | 何** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 47 | 天门镇南洪村 | 叶** | 男 | 叶** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 48 | 天门镇兴化村 | 吴** | 男 | 吴** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 49 | 胥坝乡群心村 | 蒋** | 女 | 蒋** | 1246 | 2026.02 | 支出型家庭 |
| 50 | 胥坝乡群心村 | 王** | 男 | 王** | 2000 | 2026.02 | 特困人员 |
| 51 | 胥坝乡群心村 | 刘** | 男 | 刘** | 873 | 2026.02 | 低保 |
| 52 | 胥坝乡铜典村 | 谷** | 男 | 谷** | 3097 | 2026.02 | 低保 |
| 53 | 胥坝乡铜典村 | 徐** | 男 | 徐** | 400 | 2026.02 | 特困人员 |
| 54 | 胥坝乡文兴村 | 梅** | 男 | 梅** | 256 | 2026.02 | 低保边缘 |
| 55 | 胥坝乡旭光村 | 高** | 男 | 高** | 1000 | 2026.02 | 疾病 |
| 56 | 胥坝乡垅兴村 | 梅** | 男 | 梅** | 2611 | 2026.02 | 低保 |
| 57 | 胥坝乡重新村 | 宋** | 女 | 宋** | 952 | 2026.02 | 低保 |
| 58 | 胥坝乡重新村 | 李** | 男 | 李** | 3003 | 2026.02 | 低保 |
| 59 | 胥坝乡安平村 | 李** | 男 | 李** | 1782 | 2026.02 | 其他 |
| 60 | 胥坝乡安平村 | 古** | 男 | 古** | 644 | 2026.02 | 疾病 |
| 61 | 胥坝乡文兴村 | 洪** | 女 | 洪** | 520 | 2026.02 | 新批低保 |
| 62 | 胥坝乡铜典村 | 叶** | 男 | 叶** | 520 | 2026.02 | 新批低保 |
| 63 | 胥坝乡安平村 | 查** | 男 | 查** | 1786 | 2026.02 | 新批低保 |
| 64 | 顺安镇金山社区 | 吴** | 男 | 吴** | 1600 | 2026.02 | 低保 |
| 65 | 顺安镇丹凤社区 | 姚** | 女 | 姚** | 2200 | 2026.02 | 疾病 |
| 66 | 顺安镇东垅村 | 何** | 男 | 何** | 3300 | 2026.02 | 疾病 |
| 67 | 顺安镇高岭村 | 向** | 男 | 向** | 5300 | 2026.02 | 疾病 |
| 68 | 顺安镇明湖村 | 查** | 男 | 查** | 2400 | 2026.02 | 低保 |
| 69 | 顺安金港村 | 鲍** | 男 | 鲍** | 1600 | 2026.02 | 低保 |
| 70 | 顺安镇东垅村 | 胡** | 男 | 胡** | 388 | 2026.02 | 新批低保 |
| 71 | 顺安镇长龙山村 | 崔** | 女 | 崔** | 459 | 2026.02 | 新批低保 |
| 72 | 顺安镇长龙山村 | 李** | 男 | 李** | 388 | 2026.02 | 新批低保 |
| 73 | 顺安镇先进村 | 苏** | 男 | 苏** | 323 | 2026.02 | 新批低保 |
| 74 | 顺安镇先进村 | 赵** | 男 | 赵** | 353 | 2026.02 | 新批低保 |
| 75 | 顺安镇东正社区 | 李** | 男 | 李** | 405 | 2026.02 | 新批低保 |
| 76 | 钟鸣镇水村村 | 陈** | 女 | 陈** | 1100 | 2026.02 | 低保 |
| 77 | 钟鸣镇水村村 | 汪** | 女 | 汪** | 1500 | 2026.02 | 低保 |
| 78 | 钟鸣镇水龙村 | 方** | 男 | 方** | 1200 | 2026.02 | 支出型家庭 |
| 79 | 钟鸣镇新联村 | 姚** | 男 | 姚** | 7000 | 2026.02 | 低保 |
| 80 | 钟鸣镇钟鸣社区 | 李** | 男 | 李** | 1000 | 2026.02 | 低保 |
| 81 | 钟鸣镇牡东村 | 缪** | 男 | 缪** | 500 | 2026.02 | 低保 |
| 82 | 钟鸣镇九榔村 | 汪** | 男 | 汪** | 1150 | 2026.02 | 新批低保 |
| 83 | 钟鸣镇金桥村 | 钱** | 女 | 钱** | 480 | 2026.02 | 新批低保 |
| 84 | 钟鸣镇金桥村 | 谈** | 女 | 谈** | 1150 | 2026.02 | 新批低保 |
| 85 | 钟鸣镇新联村 | 汪** | 女 | 汪** | 598 | 2026.02 | 新批低保 |
| 86 | 钟鸣镇长龙村 | 史** | 男 | 史** | 1000 | 2026.02 | 新批低保 |
| 87 | 钟鸣镇 马中村 |
许** | 男 | 许** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 88 | 钟鸣镇新联村 | 宛** | 男 | 宛** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 89 | 东联镇永丰村 | 胡** | 男 | 胡** | 2000 | 2026.02 | 特困人员 |
| 90 | 东联镇水浒村 | 盛** | 男 | 盛** | 1800 | 2026.02 | 低保 |
| 91 | 东联镇水浒村 | 姚** | 男 | 姚** | 3000 | 2026.02 | 疾病 |
| 92 | 东联镇水浒村 | 赵** | 男 | 赵** | 5000 | 2026.02 | 低保 |
| 93 | 东联镇水浒村 | 查** | 女 | 查** | 5000 | 2026.02 | 疾病 |
| 94 | 东联镇水浒村 | 何** | 男 | 何** | 5000 | 2026.02 | 疾病 |
| 95 | 东联镇水浒村 | 王** | 女 | 王** | 3900 | 2026.02 | 疾病 |
| 96 | 东联镇水浒村 | 盛** | 女 | 盛** | 2500 | 2026.02 | 疾病 |
| 97 | 东联镇水浒村 | 赵** | 男 | 赵** | 5000 | 2026.02 | 疾病 |
| 98 | 东联镇水浒村 | 赵** | 男 | 赵** | 1000 | 2026.02 | 特困人员 |
| 99 | 东联镇永新社区 | **小妹 | 女 | 陈** | 5000 | 2026.02 | 低保 |
| 100 | 东联镇永新社区 | 陈** | 女 | 陈** | 3000 | 2026.02 | 低保 |
| 101 | 东联镇毛桥村 | 赵** | 男 | 赵** | 3000 | 2026.02 | 疾病 |
| 102 | 东联镇东埂村 | 吴** | 男 | 吴** | 1000 | 2026.02 | 其他 |
| 103 | 东联镇复兴村 | 崔** | 男 | 崔** | 3000 | 2026.02 | 疾病 |
| 104 | 东联镇复兴村 | 崔** | 男 | 崔** | 4500 | 2026.02 | 疾病 |
| 105 | 东联镇长河村 | 刘** | 女 | 刘** | 3000 | 2026.02 | 疾病 |
| 106 | 东联镇长河村 | 吴** | 男 | 吴** | 2000 | 2026.02 | 特困人员 |
| 107 | 东联镇长河村 | 沃** | 女 | 沃** | 5000 | 2026.02 | 疾病 |
| 108 | 东联镇长河村 | 王** | 女 | 王** | 4000 | 2026.02 | 疾病 |
| 109 | 东联镇长河村 | 汪** | 女 | 汪** | 2000 | 2026.02 | 疾病 |
| 110 | 东联镇合兴村 | 王** | 男 | 王** | 2000 | 2026.02 | 疾病 |
| 111 | 东联镇合兴村 | 伍** | 女 | 伍** | 3000 | 2026.02 | 低保 |
| 112 | 东联镇新莲村 | 胡** | 男 | 胡** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 113 | 东联镇水浒村 | 赵** | 男 | 赵** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 114 | 东联镇水浒村 | 程** | 女 | 程** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 115 | 东联镇永新社区 | 张** | 男 | 张** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 116 | 东联镇永新社区 | 方** | 女 | 方** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 117 | 东联镇永新社区 | 张** | 女 | 张** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 118 | 东联镇毛桥村 | 刘** | 男 | 刘** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 119 | 东联镇东埂村 | 牧** | 女 | 牧** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 120 | 东联镇复兴村 | 陈** | 男 | 陈** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 121 | 东联镇复兴村 | 许** | 女 | 许** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 122 | 东联镇复兴村 | 阮** | 女 | 阮** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 123 | 东联镇玉楼村 | 盛** | 女 | 盛** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 124 | 东联镇玉楼村 | 周** | 女 | 周** | 799 | 2026.02 | 新批低保 |
| 125 | 东联镇联合村 | 姚** | 男 | 姚** | 400 | 2026.02 | 新批低保 |
| 126 | 东联镇联合村 | 郭** | 女 | 郭** | 450 | 2026.02 | 新批低保 |
| 127 | 东联镇东埂村 | 吴** | 男 | 吴** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 128 | 东联镇复兴村 | 陈** | 男 | 陈** | 1005 | 2026.02 | 新批特困 |
| 129 | 西联镇万丰村 | 章** | 男 | 章** | 487 | 2026.02 | 新批低保 |
| 合计 | 236328 | ||||||
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
