| 索引号: | 034072100204/202601-00002 | 组配分类: | 残疾人福利 |
| 发布机构: | 义安区五松镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 五松镇2026年1月困难残疾人生活补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-13 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 | |
| 张*平 | 94 | 城东村 | 茶安组 | 1 | |
| 张*模 | 94 | 城东村 | 茶安组 | 2 | |
| 刘*鸿 | 94 | 城东村 | 城北组 | 3 | |
| 丁*仙 | 94 | 城东村 | 城北组 | 4 | |
| 邢*你 | 94 | 城东村 | 联合组 | 5 | |
| 张*玲 | 94 | 城东村 | 联合组 | 6 | |
| 杨*荣 | 94 | 城东村 | 蔬菜组 | 7 | |
| 王*飞 | 94 | 城东村 | 团结组 | 8 | |
| 徐*胜 | 94 | 城东村 | 团结组 | 9 | |
| 崔*凤 | 94 | 城东村 | 汪树组 | 10 | |
| 张*好 | 94 | 城东村 | 兴建组 | 11 | |
| 王*利 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 12 | |
| 洪*潜 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 13 | |
| 季*秀 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 14 | |
| 汪*信 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 15 | |
| 邵*俊 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 16 | |
| 包*新 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 17 | |
| 张*信 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 18 | |
| 丁*情 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 19 | |
| 王*平 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 20 | |
| 吴* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 21 | |
| 包* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 22 | |
| 孔*媛 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 23 | |
| 王*璨 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 24 | |
| 朱*生 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 25 | |
| 潘* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 26 | |
| 程*生 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 27 | |
| 高*琳 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 28 | |
| 徐* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 29 | |
| 赵*捷 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 30 | |
| 张* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 31 | |
| 李*豪 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 32 | |
| 张* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 33 | |
| 方*成 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 34 | |
| 吴*平 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 35 | |
| 肖* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 36 | |
| 左*维 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 37 | |
| 费*明 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 38 | |
| 苏* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 39 | |
| 姚*宝 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 40 | |
| 陈*鸿 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 41 | |
| 宣*忠 | 94 | 观湖 | 观湖社区 | 42 | |
| 高*杰 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 43 | |
| 史*兰 | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 44 | |
| 周* | 94 | 观湖 | 观湖社区02 | 45 | |
| 程*峰 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 46 | |
| 姚*盛 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 47 | |
| 张*云 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 48 | |
| 佘*珠 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 49 | |
| 伍*林 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 50 | |
| 李*涵 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 51 | |
| 梅* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 52 | |
| 王*林 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 53 | |
| 胡*菲 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 54 | |
| 程*玲 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 55 | |
| 佘* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 56 | |
| 崔* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 57 | |
| 郝* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 58 | |
| 朱*仙 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 59 | |
| 汪*强 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 60 | |
| 丁*旺 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 61 | |
| 潘*国 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 62 | |
| 刘*莲 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 63 | |
| 王*茗 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 64 | |
| 吕*民 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 65 | |
| 翟* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 66 | |
| 柯*朴 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 67 | |
| 汪*爱 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 68 | |
| 胡*龙 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 69 | |
| 卜* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 70 | |
| 郑*莉 | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 71 | |
| 詹*平 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 72 | |
| 佘*茂 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 73 | |
| 章*明 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 74 | |
| 周*东 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 75 | |
| 吴*宇 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 76 | |
| 金*红 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 77 | |
| 汪*利 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 78 | |
| 俞*庆 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 79 | |
| 吴*贵 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 80 | |
| 曹* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 81 | |
| 胡*荣 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 82 | |
| 黄* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 83 | |
| 黄*忠 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 84 | |
| 钟* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 85 | |
| 吴*波 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 86 | |
| 盛* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 87 | |
| 孙* | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 88 | |
| 查*龙 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 89 | |
| 熊*瑜 | 94 | 惠泉 | 惠泉社区 | 90 | |
| 谷*芳 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 91 | |
| 梅*平 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 92 | |
| 王*月 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 93 | |
| 阚* | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 94 | |
| 柯*玲 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 95 | |
| 朱*进 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 96 | |
| 吴* | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 97 | |
| 王* | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 98 | |
| 王*志 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 99 | |
| 仰*春 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 100 | |
| 肖*玉 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 101 | |
| 姚*杭 | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 102 | |
| 王* | 94 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 103 | |
| 方* | 94 | 荷花塘 | 荷花塘社区 | 104 | |
| 陈*莉 | 94 | 观湖 | 105 | ||
| 姚* | 94 | 荷花塘 | 106 | ||
| 周*飞 | 94 | 荷花塘 | 107 | ||
| 郑*涵 | 94 | 惠泉 | 108 | ||
| 汪*岑 | 94 | 惠泉 | 109 | ||
| 马*婷 | 94 | 万鸡山 | 110 | ||
| 谢*霞 | 94 | 万鸡山 | 111 | ||
| 王*志 | 94 | 观湖 | 112 | ||
| 史*龙 | 94 | 荷花塘 | 113 | ||
| 施* | 94 | 荷花塘 | 114 | ||
| 程* | 94 | 万鸡山 | 115 | ||
| 吴*斌 | 94 | 惠泉 | 116 | ||
| 周*丽 | 94 | 荷花塘 | 117 | ||
| 丁*玲 | 94 | 万鸡山 | 118 | ||
| 赵*喜 | 94 | 荷花塘 | 119 | ||
| 孙*恒 | 94 | 观湖 | 120 | ||
| 徐* | 94 | 荷花塘 | 121 | ||
| 谢*玉 | 94 | 观湖 | 122 | ||
| 李*海 | 94 | 万鸡山 | 123 | ||
| 胡*章 | 94 | 观湖 | 124 | ||
| 朱*平 | 94 | 观湖 | 125 | ||
| 朱*明 | 94 | 惠泉 | 126 | ||
| 徐*萍 | 94 | 观湖 | 127 | ||
| 朱*亮 | 94 | 观湖 | 128 | ||
| 丁*士 | 94 | 观湖 | 129 | ||
| 童*然 | 94 | 观湖 | 130 | ||
| 戴* | 94 | 万鸡山 | 131 | ||
| 董* | 94 | 观湖 | 132 | ||
| 胡*健 | 94 | 惠泉 | 133 | ||
| 沃*秀 | 94 | 观湖 | 134 | ||
| 汪*云 | 94 | 惠泉 | 135 | ||
| 李*水 | 94 | 万鸡山 | 136 | ||
| 金*忠 | 94 | 万鸡山 | 137 | ||
| 王*珍 | 94 | 荷花塘 | 138 | ||
| 史*兰 | 94 | 观湖社区 | 139 | ||
| 章*私 | 94 | 万鸡山 | 140 | ||
| 李*洋 | 94 | 万鸡山 | 141 | ||
| 李*锁 | 94 | 惠泉 | 142 | ||
| 代* | 94 | 荷花塘 | 143 | ||
| 孙*全 | 94 | 荷花塘社区 | 144 | ||
| 李*美 | 94.00 | 城东村 | 城北组 | 145 | |
| 傅*源 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 146 | |
| 陈*轩 | 94.00 | 城东村 | 菜园组 | 147 | |
| 陈*婷 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 148 | |
| 周* | 94.00 | 惠泉 | 149 | ||
| 刘*国 | 94.00 | 荷花塘社区 | 150 | ||
| 张* | 94.00 | 城东村 | 菜园组 | 151 | |
| 丁*太 | 94.00 | 观湖 | 152 | ||
| 高* | 94 | 观湖 | 153 | ||
| 14382 | |||||
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
