| 索引号: | 034072100204/202601-00001 | 组配分类: | 残疾人福利 |
| 发布机构: | 义安区五松镇 | 主题分类: | 综合政务 / 残疾人 |
| 名称: | 五松镇2026年1月重度残疾人护理补贴资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-13 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 组名 | 备注 |
| 徐*兴 | 94.00 | 城东村 | 菜园组 | 1 |
| 张*平 | 94.00 | 城东村 | 茶安组 | 2 |
| 张*模 | 94.00 | 城东村 | 茶安组 | 3 |
| 刘*鸿 | 94.00 | 城东村 | 城北组 | 4 |
| 丁*仙 | 94.00 | 城东村 | 城北组 | 5 |
| 王*霞 | 94.00 | 城东村 | 后冲组 | 6 |
| 马*英 | 94.00 | 城东村 | 后冲组 | 7 |
| 张*玲 | 94.00 | 城东村 | 联合组 | 8 |
| 朱*兵 | 94.00 | 城东村 | 前冲组 | 9 |
| 孙*金 | 94.00 | 城东村 | 前冲组 | 10 |
| 郑*满 | 94.00 | 城东村 | 茶安组 | 11 |
| 杨*荣 | 94.00 | 城东村 | 蔬菜组 | 12 |
| 李*珍 | 94.00 | 城东村 | 塘树组 | 13 |
| 朱*国 | 94.00 | 城东村 | 塘树组 | 14 |
| 陈* | 94.00 | 城东村 | 团结组 | 15 |
| 王*飞 | 94.00 | 城东村 | 团结组 | 16 |
| 徐*胜 | 94.00 | 城东村 | 团结组 | 17 |
| 崔*凤 | 94.00 | 城东村 | 汪树组 | 18 |
| 汪*英 | 94.00 | 城东村 | 兴建组 | 19 |
| 张*好 | 94.00 | 城东村 | 兴建组 | 20 |
| 崔*娣 | 94.00 | 城东村 | 张墩组 | 21 |
| 张*蕙 | 94.00 | 城东村 | 张墩组 | 22 |
| 王*利 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 23 |
| 汪*胜 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 24 |
| 牛*岗 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 25 |
| 洪*潜 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 26 |
| 汪*信 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 27 |
| 夏*珍 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 28 |
| 邵*俊 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 29 |
| 包*新 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 30 |
| 彭*兰 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 31 |
| 丁*情 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 32 |
| 沈*平 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 33 |
| 吴* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 34 |
| 包* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 35 |
| 孔*媛 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 36 |
| 王*璨 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 37 |
| 朱*生 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 38 |
| 张*英 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 39 |
| 潘* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 40 |
| 程*生 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 41 |
| 高*琳 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 42 |
| 唐*发 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 43 |
| 徐* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 44 |
| 张*娅 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 45 |
| 查* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 46 |
| 查*梅 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 47 |
| 刘*桃 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 48 |
| 吕*芳 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 49 |
| 裴*霞 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 50 |
| 吴*安 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 51 |
| 张*兰 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 52 |
| 赵*捷 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 53 |
| 张* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 54 |
| 李*豪 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 55 |
| 张*虎 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 56 |
| 唐*英 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 57 |
| 李*生 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 58 |
| 张* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 59 |
| 方*成 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 60 |
| 吴*平 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 61 |
| 肖* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 62 |
| 朱*亮 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 63 |
| 龙*菊 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 64 |
| 高* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 65 |
| 汪*珍 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 66 |
| 左*维 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 67 |
| 陈*婷 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 68 |
| 崔*才 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 69 |
| 裴*龙 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 70 |
| 丁*前 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 71 |
| 张* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 72 |
| 查* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 73 |
| 张* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 74 |
| 周*英 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 75 |
| 何*晨 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 76 |
| 姚*宝 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 77 |
| 陈*鸿 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 78 |
| 孙*恒 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 79 |
| 胡*春 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 80 |
| 马*英 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 81 |
| 何*平 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 82 |
| 高*杰 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 83 |
| 史*兰 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 84 |
| 谢*玉 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 85 |
| 周* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 86 |
| 徐* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 87 |
| 闵* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 88 |
| 张*智 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 89 |
| 吴*玲 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 90 |
| 陈* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 91 |
| 徐*生 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 92 |
| 汪* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 93 |
| 余*志 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 94 |
| 包*贤 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 95 |
| 姚*盛 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 96 |
| 吴*红 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 97 |
| 张*云 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 98 |
| 肖*平 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 99 |
| 佘*珠 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 100 |
| 章*红 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 101 |
| 伍*林 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 102 |
| 华* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 103 |
| 徐* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 104 |
| 程*明 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 105 |
| 李*涵 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 106 |
| 梅* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 107 |
| 胡*萍 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 108 |
| 程*月 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 109 |
| 王*林 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 110 |
| 胡*菲 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 111 |
| 曹*东 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 112 |
| 崔*熙 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 113 |
| 程*玲 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 114 |
| 戴*琴 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 115 |
| 佘* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 116 |
| 雷*胜 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 117 |
| 崔* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 118 |
| 郝* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 119 |
| 余*兴 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 120 |
| 王*菊 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 121 |
| 张*兰 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 122 |
| 汪*强 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 123 |
| 姚*五 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 124 |
| 王*茗 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 125 |
| 方* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 126 |
| 金* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 127 |
| 王*群 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 128 |
| 吕*民 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 129 |
| 江*松 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 130 |
| 崔*峰 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 131 |
| 胡*健 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 132 |
| 翟* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 133 |
| 佘*农 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 134 |
| 陈* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 135 |
| 王*红 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 136 |
| 柯*朴 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 137 |
| 胡*龙 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 138 |
| 卜* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 139 |
| 郑*莉 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 140 |
| 詹*平 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 141 |
| 梅*陵 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 142 |
| 佘*茂 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 143 |
| 章*明 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 144 |
| 吴*宇 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 145 |
| 金*红 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 146 |
| 盛*武 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 147 |
| 叶*斌 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 148 |
| 查*将 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 149 |
| 姚*英 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 150 |
| 华*胜 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 151 |
| 汪*利 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 152 |
| 高*芳 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 153 |
| 魏*华 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 154 |
| 俞*庆 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 155 |
| 周*华 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 156 |
| 吴*贵 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 157 |
| 汪*友 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 158 |
| 郭*琴 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 159 |
| 曹* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 160 |
| 李*林 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 161 |
| 胡*荣 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 162 |
| 黄* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 163 |
| 汪*岑 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 164 |
| 黄*忠 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 165 |
| 叶* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 166 |
| 钟* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 167 |
| 汪*梅 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 168 |
| 吴*波 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 169 |
| 盛* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 170 |
| 郑*涵 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 171 |
| 丁*欣 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 172 |
| 管*太 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 173 |
| 叶*洲 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 174 |
| 孙* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 175 |
| 唐*集 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 176 |
| 张*珍 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 177 |
| 查*龙 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 178 |
| 阮* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 179 |
| 熊*瑜 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 180 |
| 涂*祥 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区 | 181 |
| 汪*武 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 182 |
| 周*忠 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 183 |
| 杜*胜 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 184 |
| 谷*芳 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 185 |
| 梅*平 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 186 |
| 王*月 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 187 |
| 阚* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 188 |
| 洪*福 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 189 |
| 都*萍 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 190 |
| 马*英 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 191 |
| 陈*芳 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 192 |
| 丁*芹 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 193 |
| 柯*玲 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 194 |
| 朱*进 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 195 |
| 方* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 196 |
| 吴* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 197 |
| 查*福 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 198 |
| 王* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 199 |
| 王*志 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 200 |
| 董* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 201 |
| 陈*金 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 202 |
| 姚*权 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 203 |
| 吴* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 204 |
| 李*明 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 205 |
| 夏*琴 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 206 |
| 丁* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 207 |
| 黄*陵 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 208 |
| 姚*杭 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 209 |
| 陈*蕊 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 210 |
| 杨*政 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 211 |
| 陈*丽 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 212 |
| 王* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 213 |
| 陈*莉 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区 | 214 |
| 王*香 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 215 |
| 周*飞 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 216 |
| 鲁* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 217 |
| 伍*新 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 218 |
| 徐*军 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 219 |
| 包*英 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 220 |
| 张*明 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 221 |
| 马*婷 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 222 |
| 谢*霞 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 223 |
| 王*志 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 224 |
| 查*英 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 225 |
| 傅*源 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 226 |
| 史*龙 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 227 |
| 陈*发 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 228 |
| 陈*轩 | 94.00 | 城东村 | 菜园组 | 229 |
| 李*如 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 230 |
| 施* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区一 | 231 |
| 姚*燕 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 232 |
| 陈*芳 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 233 |
| 张* | 94.00 | 城东村 | 菜园组 | 234 |
| 潘*芳 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 235 |
| 程* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 236 |
| 徐*萍 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 237 |
| 吴*斌 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 238 |
| 丁*玲 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 239 |
| 李* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 240 |
| 赵*华 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 241 |
| 沈*勇 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 242 |
| 徐*传 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 243 |
| 包*秀 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 244 |
| 汪*娣 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 245 |
| 张*钟 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 246 |
| 童*然 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 247 |
| 李*海 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 248 |
| 胡*章 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 249 |
| 郑* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 250 |
| 周*民 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 251 |
| 朱*明 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 252 |
| 黄*五 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 253 |
| 王*珠 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 254 |
| 戴* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 255 |
| 叶*安 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 256 |
| 黄*元 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 257 |
| 张*兵 | 94.00 | 城东村 | 城北组 | 258 |
| 徐*萍 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 259 |
| 项* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 260 |
| 曹*武 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 261 |
| 詹*芝 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 262 |
| 朱*力 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 263 |
| 秦*生 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 264 |
| 金*忠 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 265 |
| 代* | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 266 |
| 夏*丙 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 267 |
| 姚* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 268 |
| 史*兰 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 269 |
| 崔* | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 270 |
| 李*洋 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 271 |
| 章*私 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 272 |
| 杨*兰 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 273 |
| 李*美 | 94.00 | 城东村 | 城北组 | 274 |
| 刘*明 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 275 |
| 史*万 | 94.00 | 城东村 | 汪树组 | 276 |
| 孙*全 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 277 |
| 胡*堤 | 94.00 | 荷花塘 | 荷花塘社区二 | 278 |
| 查*芳 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 279 |
| 胡*林 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 280 |
| 姚*宝 | 94.00 | 惠泉 | 惠泉社区二 | 281 |
| 骆*霞 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 282 |
| 查*斌 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 283 |
| 周*霞 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 284 |
| 洪*海 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 285 |
| 李* | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 286 |
| 李*民 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 287 |
| 许*林 | 94.00 | 观湖 | 观湖社区02 | 288 |
| 周* | 94.00 | 惠泉 | 惠泉 | 289 |
| 林*心 | 94.00 | 万鸡山 | 万鸡山社区 | 290 |
| 胡*吉 | 94.00 | 观湖 | 291 | |
| 刘*国 | 94.00 | 荷花塘 | 292 | |
| 陈*国 | 94.00 | 城东村 | 293 | |
| 王*超 | 94.00 | 惠泉 | 294 | |
| 赵*荣 | 94.00 | 惠泉 | 295 | |
| 胡*峰 | 94.00 | 荷花塘 | 296 | |
| 缪*英 | 94.00 | 荷花塘 | 297 | |
| 梁*林 | 94.00 | 万鸡山 | 298 | |
| 赵*姐 | 94.00 | 观湖 | 299 | |
| 魏*芳 | 94.00 | 万鸡山 | 300 | |
| 柯*水 | 94.00 | 荷花塘 | 301 | |
| 潘*斗 | 94.00 | 荷花塘 | 302 | |
| 丁*太 | 94.00 | 观湖 | 303 | |
| 焦*侠 | 94.00 | 荷花塘 | 304 | |
| 崔*凤 | 94.00 | 万鸡山 | 305 | |
| 胡*杰 | 94.00 | 荷花塘 | 306 | |
| 周*建 | 94.00 | 荷花塘 | 307 | |
| 马*堂 | 94.00 | 荷花塘 | 308 | |
| 梅*英 | 94.00 | 惠泉 | 309 | |
| 徐*德 | 94.00 | 惠泉 | 310 | |
| 赵*东 | 94.00 | 万鸡山 | 311 | |
| 29234 | ||||
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
