| 索引号: | 11340706003107882Y/202512-00020 | 组配分类: | 竣工有关信息 |
| 发布机构: | 义安区发展改革委 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 铜陵市义安区2025年重点项目建设计划进展情况表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-15 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 固定资产投资 | 建设规模及主要内容 | 截止2024年底预计完成投资 | 2025年工作目标 | 项目目前进展情况 | 项目状态(已开工、在建、已竣工) | 11月当月完成投资 | 1-10月份完成投资 | 1-11月完成投资 | 建设单位 | 责任人 | 责任单位 | ||
| 计划投资 | 形象进度 | 竣(开)工时间 | ||||||||||||||
| 合计:(177个) | 724.01 | 87.09 | 92.92 | 4.1707 | 44.2455 | 48.4162 | ||||||||||
| 一 | 续建项目(81个) | 326.54 | 285.49 | 82.61 | 47.23 | |||||||||||
| (一) | 工业(53个) | 163.64 | 139.69 | 35.32 | 26.56 | |||||||||||
| 1 | 半导体核心部件ShowerHead项目 | 11 | 10.2 | 项目总投资11亿元,占地2万平米、各类CNC加工设备(数控车床、卧式加工中心、立式加工中心等)共计200余台、焊接设备4台、检测设备十余台。拥有脱脂、氧化、电抛、化抛、化学等表处清洗线共计12条,千级和百级无尘室共计1000平方米。项目建成后可形成年产60000Shower Head生产能力 | 1 | 2 | 竣工投产 | 2025年6月 | 已竣工 | 已竣工(1月) | 0.02 | 0.27 | 0.29 | 安徽博芯微半导体科技有限公司 | 刘浩伟 | 义安经开区 |
| 2 | 科创产业园(园中园)项目 | 20.66 | 16.00 | 项目总占地面积375亩,总建筑面积34.5万平方米,其中地上建筑面积30万平方米,地下建筑面积 4.5万平方米,项目主要建设内容包括综合楼、人才公寓、标准化厂房、人防及地下车库等主体工程,给排水、供配电、消防、暖通空调、道路广场、 围墙、绿化景观等附属及配套工程。项目分两期建设,其中一期项目包括白杨路与金桥大道交口西南角、白杨路与南海路东南角两块地,占地面积分别为37亩、158亩, 共约195亩;其余180亩为二期建设用地 | 6.00 | 0.2 | 一期竣工 | 已竣工 | 已竣工(2月) | 0.02 | 1.08 | 1.1 | 铜陵科创产业园有限公司 | 凌昌盛 | 义安经开区 | |
| 4 | 高制程半导体晶圆再生产线建设项目 | 3 | 2.8 | 项目在铜陵义安经济开发区安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司已建成的工厂内建造一条高制程半导体晶圆再生产线,占地面积约2000平方米,引进国内外先进的全套高精密再生设备数百台套,可以实现全程自动化和超低去除量,年再生60万枚300mm高制程半导体晶圆生产能力 | 2.5 | 0.5 | 竣工投产 | 2025年2月 | 已竣工 | 已竣工(1月) | 0.03 | 0.5 | 0.53 | 安徽富乐德长江半导体材料股份有限公司 | 孙臣 | 义安经开区 |
| 6 | RFID材料研发中心项目 | 1 | 0.60 | 项目建于东联镇东成西就新材料有限公司厂内。规划8.8亩厂房作为相关研发、检测、评价、中试等主要用房。 | 0.1 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年12月 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.6 | 0.6 | 安徽东成西就新材料有限公司 | 郜文洋 | 东联镇 | |
| 7 | 超高精度电子半导体3D智能光学检测系统项目 | 1.20 | 1.00 | 租赁新材料产业园2#一层厂房3800平方米,购置精密组装平台、激光干涉仪精密光学标定平台等设备,建设超高精度电子半导体3D智能光学检测系统生产线,形成年产自动光学检测、晶圆检测和晶圆切割后缺陷检测等设备产品200台 | 0.05 | 0.2 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(4月) | 0.02 | 0.54 | 0.56 | 铜陵轻蜓光电科技有限公司 | 石瑞 | 义安经开区 | |
| 10 | 产1万吨新能源汽车装饰配件及PVC异型材项目 | 1.1 | 1 | 购买安徽省嘉铜合创金属制品产业园第A-9幢,建筑面积为4895.51平方米,对厂房进行改造。购置双螺杆挤出线、单螺杆挤出线等机械加工设备26台套,项目建成后形成年产8000吨PVC塑料异型材、发泡板材、木塑板材的生产能力 | 0.1 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(2月) | 0.02 | 0.36 | 0.38 | 安徽海格斯泰新材料科技有限公司 | 林海明 | 义安经开区 |
| 11 | 年产4000万套滚针轴承生产迁建项目 | 1.34 | 1.04 | 项目占地28亩,总建筑面积约1.5万平方米,其中生产厂房面积约1万平方米,综合楼3000平方米,研发楼2000平方米,对原有设备进行搬迁更新,形成年产4000万套滚针轴承生产能力 | 0.15 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(7月) | 0.02 | 0.65 | 0.67 | 安徽沪鼎轴承有限公司 | 华友谊 | 义安经开区 |
| 12 | 年产20套核电机组专用设备及150套低氨蒸汽源设备建设项目 | 5.1 | 3.05 | 项目占地约100亩,建造厂房13.7万平方米,购置相关设备,形成年产25套核电机组核岛内件及120套核电工装设备的生产能力。项目建成后可实现销售收入31200万元,年利润1291万元,税金1535万元 | 1.5 | 0.5 | 竣工投产 | 2025年2月 | 已竣工 | 已竣工(3月) | 0.02 | 0.52 | 0.54 | 宁松核电装备科技(安徽)有限公司 | 范留华 | 义安经开区 |
| 13 | 年产578吨铜艺术制品扩建项目 | 1.2 | 0.9 | 计划对原有厂房进行扩建,拟新增土地8577.43㎡,建设一栋厂房:购置灌蜡机、焙烧机、中频电炉等生产设备 | 0.1 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年3月 | 已竣工 | 已竣工(3月) | 0.03 | 0.21 | 0.24 | 安徽安铜文化发展有限公司 | 朱宝喜 | 义安经开区 |
| 14 | 科隆食品深加工建设项目 | 1.1 | 1.02 | 总用地面积约19亩,建设标准化厂房1.2万平方米、办公用房2000平方米,配套用房386平方米,并配套建设绿化、消防工程等公用设施。主要产品为绿豆粉、糕粉、熟面粉等,项目建成后预计年产值1.19亿元、年税收240万元 | 0.4 | 0.5 | 竣工投产 | 2025年9月 | 已竣工 | 已竣工(6月) | 0.132 | 0.132 | 安徽科隆食品加工有限公司 | 徐良武 | 农业科技园 | |
| 16 | 农产品冷链仓储及肉制品加工项目 | 1.212 | 1.012 | 一期租赁园区冷链中心厂房约3100平米,购置冻库等配套设施,进行食品集中冷冻、销售等;二期总用地面积15亩,新建厂房、办公楼、加工生产线等配套设施 | 0.05 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年6月 | 已竣工投产 | 已竣工(6月) | 0.061 | 0.061 | 安徽晚恒供应链管理有限公司 | 周莹 | 农业科技园 | |
| 17 | 铜陵新梦想农牧科技有限公司厂区2#多层厂房及冷链产业建设项目 | 1.01 | 0.6 | 占地面积约5亩,规划总建筑面积约5000平米,配套建设给排水、电气、通风系统、弱电系统、数字化系统等附属设备和配套设施,购置生产设备等 | 0.1 | 0.4 | 竣工投产 | 2025年10月 | 已竣工 | 已竣工(7月) | 0.0632 | 0.0632 | 铜陵新梦想农牧科技有限公司 | 黄义灯 | 农业科技园 | |
| 19 | 年产2万台套活塞式调流阀及智能给排水设备生产线项目 | 1.52 | 1 | 义安经济开发区征用土地12.5亩,总建筑面积约1万平方米新建厂房、技术研发中心、办公及其它辅助设施,购置高档数控机床、智能传感与控制装备等生产设备,建成年产2万台套活塞式调流阀及智能给排水设备生产线 | 0.2 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(4月) | 0.03 | 0.32 | 0.35 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 汪军平 | 义安经开区 |
| 21 | 年产12000吨改性材料和注塑类项目 | 1.8 | 1.06 | 项目占地20 亩,总建筑面积1.6万平方米,达产后年产 12000 吨改性材料和注塑类产品 | 0.1 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(6月) | 0.02 | 0.5 | 0.52 | 安徽相福新材料科技有限公司 | 张中雄 | 义安经开区 |
| 24 | 景昌技术中心项目 | 1.50 | 1.50 | 在景昌公司原厂区建设研发中心大楼、智能检化验车间、变电站、原料成品车间及配套用房,总建筑面积 59.39亩,购置研发实验设备及相关配套设施等 | 0.80 | 0.70 | 竣工投产 | 2025年12月 | 已竣工 | 已竣工(10月) | 0.7 | 0.7 | 铜陵景昌钢制品有限公司 | 王怀远 | 东联镇 | |
| 30 | 年加工和表面处理10000吨金属材料、五金交电等项目 | 1.02 | 0.2 | 项目分两期建设,总投资额1.02亿元。其中一期总投资5100万元,租赁铜勤工业园厂房约1050平方米,并对厂房进行改造,一期新建1条发黑表面处理生产线、1条磷化表面处理生产线,一期建成后可实现年加工和表面处理10000吨金属材料、五金交电等产能。二期总投资5100万元,租赁铜勤工业园厂房约1050平方米,二期新建1条发黑表面处理生产线、1条磷化表面处理生产线,二期建成后可实现年加工和表面处理10000吨金属材料、五金交电等产能。项目全面建成后可形成年加工和表面处理20000吨金属材料、五金交电等规模 | 0.02 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年10月 | 已竣工 | 已竣工(2月) | 0.01 | 0.33 | 0.34 | 铜陵逢生金属表面处理有限公司 | 洪如年 | 义安经开区 |
| 31 | 年产200台套数控机床辅件,CNC数控机床30台套设备项目 | 1.2 | 1.02 | 项目用地面积约15亩,总建筑面积0.74万平方米,达产后年产200台套数控机床辅件,CNC数控机床30台套设备 | 0.3 | 0.2 | 竣工投产 | 2025年4月 | 已竣工 | 已竣工(4月) | 0.02 | 0.32 | 0.34 | 铜陵蒂普玛精密机械有限公司 | 杨玉根 | 义安经开区 |
| 34 | 年产10000吨新材料改性制品项目 | 1.3 | 0.4 | 项目租赁园区现有厂房5000平米厂房,生产ABS、PP、PE改性材料,项目达产后可年产1万吨改性新材料,预计年产值6000万元,年纳税240万元 | 0.02 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(4月) | 0.02 | 0.3 | 0.32 | 安徽住立新材料科技有限公司 | 周瑜 | 义安经开区 | |
| 35 | 集成电路封装键合金丝生产线项目 | 1.2 | 0.8 | 项目总投资1.2亿元,分二期建设。一期投资7000万元,租赁新材料产业园厂房3000平方米,新购熔炼生产线、大拉机、中拉机、细拉机、超细拉机、退火生产线、复绕机、研发及测试设备一套等设备,项目建成达产后,预计年产值2000万元,年纳税250万元。二期投资5000万元,拟购置土地10亩 | 0.05 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(7月) | 0.01 | 0.29 | 0.3 | 安徽知硕科技有限公司 | 冯忠卿 | 义安经开区 | |
| 36 | 年产300万套家电零部件、300万套汽车零部件项目 | 1.1 | 0.71 | 项目分两期,一期租赁安徽铜勤工业园管理有限公司28/29栋 2楼厂房约5690平方米。二期厂房拟租赁铜勤工业园28/29栋三楼约5000平方米厂房,39/40栋三楼约5000平方米厂房,建设。年产300万套家电零部件、300万套汽车零部件项目 | 0.05 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(5月) | 0.02 | 0.48 | 0.5 | 铜陵市隆誉葑岸电镀有限公司 | 上官龙 | 义安经开区 |
| 37 | 东湖渔光互补光伏发电项目 | 8.80 | 8.88 | 建设渔光互补光伏发电并网系统,采用分块发电,项目建成投产后,年均发电量24624万千瓦时,最终出线送至220kv玉楼变变电站,实现全额上网 | 3.50 | 3 | 二期部分光伏并网 | 建安工程已基本完工,升压站和线路工程扫尾中 | 已竣工(8月) | 1.95 | 1.95 | 国能铜陵发电有限公司 | 王 镇 | 顺安镇 西联镇 | ||
| 38 | 安徽建工长江建投建筑工业二期管桩项目 | 1.94 | 1.665 | 项目计划占地约90亩,计划建设内容包括管桩厂房、产品露天堆场、综合购置混凝土生产设备、起重机及配套设备、高压釜楼及相关配套设施等,及配套设备和管桩生产线设备等相关设备。项目建设后,可形成年产130万米PHC管桩的生产能力 | 0.3 | 0.5 | 竣工投产 | 2025年10月 | 已竣工 | 已竣工(5月) | 0.01 | 0.73 | 0.74 | 安徽建工长江建设投资有限公司 | 戴云程 | 义安经开区 |
| 39 | 年产1000吨预制菜(食品)、2000万个粽子、2000万枚月饼加工项目 | 1.26 | 1.2 | 总用地面积约21亩,规划总建筑面积约21000㎡,建设预制菜、粽子、月饼加工生产基地,主要建设厂房、综合研发楼、仓库等,购置相关生产设备200余台(套),配套建设相关公辅设施。建成后可达年产1000吨预制菜(食品)、2000万个粽子、2000万枚月饼生产能力 | 0.5 | 0.4 | 竣工投产 | 2025年10月 | 已竣工 | 已竣工(8月) | 0.1632 | 0.1632 | 安徽南三府食品有限公司 | 林建双 | 农业科技园 | |
| 40 | 镁基新材料全链制造中心项目 | 1.53 | 1.30 | 分两期建设。一期投资约4300万元,租用精华创业园标准化厂房3000平方米,购置一条镁基材料产品全链制造生产线,搭建一个产品质量检测平台,一期项目建成达产后,可实现年加工镁基材料产品3000吨的生产能力,预计年产值8975万元,年纳税373万元。二期投资约1.1亿元,拟购置投资土地20亩,建设研发中心2000平方米,标准化厂房8000平方米,购置两条镁基材料产品全链制造生产线,建设镁合金装备企业技术中心 | 0.07 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(10月) | 0.01 | 0.51 | 0.52 | 安徽丞镁科技有限公司 | 陈其平 | 义安经开区 | |
| 41 | 年生产10000吨电镀网片层板项目 | 1.05 | 0.35 | 项目租赁铜勤工业园厂房1960.4平方米,并对厂房进行改造。购置整流器、过滤机、冷冻机、检测装置、环保设施等设备,建设1条镀锌线,主要镀种为镀锌。项目建成达产后实现年加工10000吨电镀网片层板 | 0.02 | 0.06 | 竣工投产 | 2025年6月 | 已竣工 | 已竣工(2月) | 0.01 | 0.44 | 0.45 | 铜陵江锐电镀有限公司 | 黄沭峰 | 义安经开区 |
| 42 | 年产45万平方米环保生态板、1200吨轻钢龙骨项目 | 1.1 | 1.08 | 占地面积约30亩,系购置铜陵宏轩精密铸造有限公司厂房所在地块及厂房、综合楼。其中现有综合楼面积2969.71平方米,厂房面积9927.45平方米,拟新建一栋钢结构厂房4000平方米。购置南兴封边机、极东PUR封边机、南兴激光、南兴开料机、南兴电子锯、压机、侧孔机、南兴六面钻、冷弯成型机、压块机、主龙骨机及辅助设备约为44台(套),项目建成后可形成年产45万平方米环保生态板、1200吨轻钢龙骨的生产能力 | 0.1 | 0.1 | 主体建设 | 项目已试生产。 | 已竣工(11月) | 0.05 | 0.25 | 0.3 | 千喜居新材料有限公司 | 万建中 | 义安经开区 | |
| 43 | 铜陵永英旅游用品有限公司 | 1.1 | 0.6 | 目总投资约1.1亿元,分两期建设。一期投资约5000万元购置嘉铜产业园B-26栋厂房约5000平方米,新购液压机、折板机等机械加工设备,二期投资6000万元,拟购置土地约20亩。项目建成达产后可实现年产11.4万个箱包(包含铝镁合金箱包10万个,皮革箱包6000个,布制箱包8000个)的生产能力 | 0.05 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年8月 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.02 | 0.38 | 0.4 | 铜陵永英旅游用品有限公司 | 唐永刚 | 义安经开区 |
| 45 | 年产4500吨汽配五金零部件建设项目 | 1.20 | 0.52 | 本项目新购厂房4224.22平方米,位于嘉铜合创金属制品产业园二期27栋,新增多功能冷墩机、全自动攻牙机,冲压机等先进设备120台(套)。项目建成后,形成年产4500吨汽车零部件的生产能力 | 0.01 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(3月) | 0.02 | 0.3 | 0.32 | 安徽金宸汽车零部件有限公司 | 李恩金 | 义安经开区 | |
| 46 | 年产1000吨PET环保新材料项目 | 1.12 | 0.52 | 项目一期租赁义安经济开发区金源塑管10栋,并对厂房进行改造,总投资3500万元,其中固定资产投资3000万元,购置镭射制版机、高精度模压机、高速分切机及辅助设备等14台套,一期建成后形成年产1000吨PET环保新材料的生产能力;二期投资7700万元购置土地20亩,自建厂房生产 | 0.01 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(2月) | 0.11 | 0.11 | 铜陵群亿光电科技有限公司 | 徐从前 | 义安经开区 | ||
| 47 | 年产1000吨聚乙烯聚丙烯吹塑制品项目 | 1.2 | 1.05 | 铜陵君和塑业有限公司投资12000万元建设年产1000吨聚乙烯聚丙烯吹塑制品项目,项目租赁义安经济开发区金源塑管22栋,总建筑面积3000平方米,并对厂房进行改造,购置吹塑机、印刷机、裁剪机、冲压机、热合机等设备 | 0.02 | 0.05 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(1月) | 0.12 | 0.12 | 铜陵君和塑业有限公司 | 潘明霞 | 义安经开区 | ||
| 48 | 年产5000万平方米印刷复合底托膜建设项目 | 1.1 | 0.63 | 项目,购置土地约20亩,新建厂房8000平方米,办公楼1000平方米,购置复合印刷底托膜生产线,新建1条复合印刷底托膜生产线。项目建成达产后,可实现年产5000万平方米复合印刷底托膜的生产能力,预计年产值5000万元,年纳税469万元 | 0.02 | 0.1 | 设备安装 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.01 | 0.23 | 0.24 | 安徽惠益科技有限公司 | 胡丽霞 | 义安经开区 | |
| 49 | 新能源电机配件制造项目 | 1.13 | 0.35 | 项目分两期建设,一期租赁厂房3500平方米,其中固投1500万元,购置生产机械设备6套,并配套相应的安全、环保及附属设施:二期征地20亩,其中固投2000万元,建设厂房10000平方米,附属设施1600平方米,购置生产设备2套,搬迁老设备8套及相应的安全、环保设施 | 0.15 | 0.1 | 竣工投产 | 2025年12月 | 已竣工 | 已竣工(11月) | 0.23 | 0.9 | 1.13 | 铜陵铭昊机械有限公司 | 向兵 | 东联镇 |
| 52 | 东篱园标准化厂房建设项目 | 1.1 | 1.05 | 项目位于义安经开区白羊路以东,G236快速通道以北。规划用地面积1.9万平方米平方米(约29.06亩),总建筑面积约2.7万平方米,容积率1.85,总计容建筑面积约3.9万平方米。具体建设内容为拆除原1#、3#厂房(约3000平方米),保留并修缮原2#厂房、综合楼、门卫室(约2159.31平方米),新建1#、3#、4#厂房、配电房工程(2.5万平方米),改造小区室外道路、围墙、综合管线(水电气等)、绿化等附属工程 | 0.35 | 0.3 | 主体建设 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.3629 | 0.3629 | 铜陵金桥建设投资限公司 | 卞昉 | 耀安集团 | ||
| 53 | 金桥设备制造项目 | 2.2 | 2.15 | 项目位于义安经开区金桥大道以北。规划用地面积2.3万平方米(约33.97亩),总建筑面积约3.2万平方米,容积率1.89,总计容建筑面积约4.3万平方米。具体建设内容为新建3栋标准化厂房及门卫室约2.3万平方米,改造现有厂房、综合楼、配电房、道路、围墙、绿化综合管网(水、电、气、雨污等)及其他配套基础设施 | 0.55 | 0.2 | 主体建设 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.5284 | 0.5284 | 铜陵金桥建设投资限公司 | 卞昉 | 耀安集团 | ||
| 58 | 义安区2024年和美乡村建设项目 | 1.36 | 1.18 | 2024年7个省级中心村、2023年3个精品示范村、2024年55个美丽宜居自然村庄、2024年度2000户农村改厕 | 1.09 | 0.27 | 竣工 | 2025年5月 | 已竣工 | 已竣工(5月) | 0.27 | 0.27 | 区美丽中心 | 方小山 | 区美丽中心 | |
| 59 | 建业路停车场及智能充电项目 | 2.26 | 2.26 | 占地面积为1.15万平方米,其中一期占地面积为5506.79平方米,管理用房面积约1100平方米,二期占地面积为6074.04平方米,管理用房面积约3050㎡,配套停车场,室外道路、景观绿化、雨污水、供水供电及智能停车系统、充电桩等工程 | 0.2 | 0.1 | 竣工 | 2025年12月 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.2417 | 0.2417 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 汪振国 | 耀安集团 | |
| 64 | 铜陵市文荟水岸酒店改造提升项目 | 1.3 | 1.2 | 建筑总面积为1.05万平方米的大楼,进行改造和装饰,建成具备会议室8间、客房120间和餐饮包厢20间等功能的准四星级酒店。主要建设内容为:对原义安区区委大楼进行改造和装饰,外立面装饰,消防改造、内装饰(包括水、电、弱电、空调、热水等),客房软装和会议室家具配置及室外配套的污水处理系统、雨污水管网、停车场提升、供水供电供气能力提升、酒店大门区域场 地提升、绿化提升和亮化等工程 | 0.2 | 1.1 | 竣工 | 2025年12月 | 主体已完工,目前室内装修 | 已竣工(11月) | 0.18 | 1.12 | 1.3 | 安徽金凤旅游有限公司 | 张震 | 五松镇 |
| 67 | 汇成港口物流园 | 1.13 | 1.08 | 新建配送交易中心0.5万平方米,停车场0.4万平方米,办公管理用房0.3万平方米,其他辅助用房0.2万平方米,并配套相关设施 | 0.96 | 0.17 | 竣工 | 2025年6月 | 已竣工 | 已竣工(3月) | 0.17 | 0.17 | 安徽汇成港口物流有限公司 | 王劲松 | 五松镇 | |
| 70 | 七里书童农旅融合项目 | 1.02 | 0.31 | 占地面积约15亩,项目分两期建设,一期建设农产品加工车间1500平方米,购进生产加工设备,包含清洗线,消毒线,包装线以及配套冷库;建设农产品展示厅550平方米;改造现有校舍为民宿客房125间;购置太空舱5个;建设亲子活动中心和戏水池;建设配套餐饮设施,配套建设道路,绿化,停车场,充电桩,露营基地等。二期流转土地1000亩,种植各类有机蔬菜和水果,供游客采摘;饲养萌宠小动物,建设飞鸟乐园 | 0.1 | 0.2 | 竣工 | 2025年9月 | 已竣工 | 已竣工(11月) | 0.22 | 0.22 | 安徽七里书童生态农业有限公司 | 郜文洋 | 西联镇 | |
| 74 | 铜陵市黄浒河义安区段治理及配套工程 | 1.1 | 1.1 | 治理河道总长16.48千米;堤防加固2.48其纳米;护岸15其纳米;拆除重建3座溢流堰等;配套提升两座泵站排涝能力 | 0.66 | 0.44 | 主体工程完工 | 完工 | 已竣工(4月) | 义安区水利局 | 陈应胜 | 区水利局 | ||||
| 75 | 2024年义安区高标准农田建设项目 | 0.85 | 0.85 | 2024年义安区建设高标准农田3.1万亩。其中中央投资项目1.4万亩,新建0.4万亩,改造提升1万亩。中央国债项目1.7万亩,新建0.8万亩,改造提升0.9万亩。开展土地平整、土壤改良、灌溉排水、农田防护与生态环境保护、田间道路、农田林网、科技推广措施、农田输配电及其他工作措施 | 0.55 | 0.3 | 竣工 | 2025年6月 | 完工 | 已竣工(6月) | 0.3 | 0.3 | 义安区农业农村局 | 陈卫国 | 区农业局 | |
| 78 | 义安区碧桂园 | 11.39 | 11.39 | 建筑面积11.64万平方米住宅开发 | 9.62 | 0.57 | 竣工 | 2025年3月 | 已竣工 | 已竣工(3月) | 1.77 | 1.77 | 铜陵芮钦房地产开发有限公司 | 夏凡 | 五松镇 | |
| 80 | 钟林毓秀城A区、B区、C区项目 | 12.8 | 11.09 | 占地面积8.9万平方米,总建筑面积21.5万平方米,配套建设电、水、气、雨污水、绿化景观等工程 | 9.35 | 1.74 | 竣工 | 2025年9月 | 已竣工 | 已竣工(9月) | 0.5513 | 0.5513 | 铜陵润桐建设投资有限公司 | 汪振国 | 耀安集团 | |
| 89 | 牡丹创新产品产业化基地项目 | 1.2 | 项目占地约15亩,建设牡丹创新产品加工生产线。项目建成达产后,可形成年产2400万瓶牡丹口服乳、100万瓶牡丹身体乳、200万盒牡丹咖啡的生产能力。预计年产值1亿元左右,年纳税约 500万元 | 0.2 | 开工建设 | 2025年6月 | 已竣工 | 已竣工(10月) | 0.0615 | 0.0615 | 安徽凤丹源生物科技有限公司 | 聂荣京 | 农业科技园 | |||
| 年产1000吨甜面酱、6000万根肉肠加工项目 | 1.1 | 项目分两期建设,一期租赁铜陵国家农业科技园区厂房约3000平米,并对厂房进行改造,建设简洁无尘生产车间、冷库用房等,购置熬酱机、封口机、巴士杀菌锅等生产设备;二期购置土地约20亩,规划总建筑面积约2万平方米,新建厂房、综合楼及配套生产设施,购置自动化生产线等。项目建成达产后,可形成年产1000吨甜面酱、6000万根肉肠的加工生产能力 | 已竣工投产 | 已开工(4月)已竣工(9月) | 0.0348 | 0.0348 | 铜陵市南离乡食品有限公司 | 农业科技园 | ||||||||
| 94 | 汽车零部件生产基地项目 | 10.5 | 10.1 | 项目用地约100亩,建设模具开发生产车间、注塑车间、喷涂车间、电镀车间、组装车间等。购置相应生产线,用于汽车模具开发、车辆塑胶注塑流水生产线及塑胶产品电镀表面处理加工 | 2 | 开工建设 | 2025年3月 | 正在进行厂房及宿舍楼主体框架施工。 | 已开工(3月) | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 深圳富笛邦科技有限公司 | 丁月萍 | 义安经开区 | |
| 95 | 铜勤表面处理中心三期厂房建设项目 | 3.2 | 在安徽铜勤表面处理中心东北地块,占地4.4万平方米,主要建设二、三期共16栋(22#-29#、33#-40#)标准化表面处理厂房,入园企业统一集中管理 | 0.5 | 开工建设 | 2025年9月 | 1、2号厂房已建成,剩余厂房正在进行基础施工。 | 已开工(6月) | 0.05 | 0.33 | 0.38 | 安徽铜勤工业园管理有限公司 | 唐培芳 | 义安经开区 | ||
| 96 | 上峰团山矿输送廊道项目 | 3.10 | 2.79 | 新建3.6公里输送廊道及其他附属工程 | 1.5 | 开工建设 | 2025年3月 | 廊道基础施工 | 已开工(3月) | 0.1 | 1.52 | 1.62 | 铜陵上峰水泥股份有限公司 | 蒋 超 | 天门镇 | |
| 100 | 新建金属制品加工基地及生产线建设项目 | 1.50 | 项目总投资约1.5亿元,占地约30亩,新建厂房约3万平方米,购置焊接机、切割机、围挡压型机、配式钢结构生产流水线等设备,项目建成投产后可实现年产10万平方米装配式围挡护栏和8万吨装配式钢结构生产能力 | 0.3 | 开工建设 | 2025年10月 | 已竣工 | 已开工(5月)已竣工(10月) | 0.03 | 0.17 | 0.2 | 铜陵市聚方金属制品有限公司 | 汤进 | 义安经开区 | ||
| 104 | 金属表面处理装备升级改造项目 | 1.03 | 0.80 | 项目购置厂房并对厂房进行改造升级,4条电镀生产线进行升级改造,新建4条金属表面产线,通过升级改造有效提高生产率,提升环保效益、社会效益,提高市场竞争力 | 0.2 | 开工建设 | 2025年3月 | 正在进行设备调试及试生产工作。 | 已开工(2月) | 0 | 0.75 | 0.75 | 安徽顶极新材料有限公司 | 姚强 | 义安经开区 | |
| 105 | 年产3000吨电子材料项目 | 1.2 | 1.01 | 项目总投资1.2亿元,一期拟投资5000万元,租赁义安经开区厂房约5000平方米,项目购置球磨机、压滤机、振动筛、离心机、反应釜、粘合机等主要设备,项目达产后可实现年产1000吨油性、1000吨水性、1000吨包覆性银浆,预计年产值1.2亿元,年纳税1560万元。二期投资7000万元,购置土地20亩 | 0.2 | 开工建设 | 2025年4月 | 办公楼主体施工已完成,正在进行厂房钢结构工程施工。 | 已开工(3月) | 0.04 | 0.41 | 0.45 | 安徽研色新材料有限公司 | 王成立 | 义安经开区 | |
| 106 | 年产5万吨r-PET项目 | 4.2 | 3.2 | 项目用地约100亩,拟建设1栋厂房,1间门卫、配电室及相关配套工程等。购置清洗线设备、筛选设备、造粒线设备等相关设备;项目建成后年产5万吨rPET粒料 | 1 | 开工建设 | 2025年4月 | 正在进行土方平整及辅助设施施工等工作。 | 已开工(9月) | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 安徽峰值科技有限公司 | 蒋妲芬 | 义安经开区 | |
| 109 | 环保防火橱柜板材生产线项目 | 1.05 | 项目总投资1.05亿元,分两期建设,一期投资5000万元,购置永盛服装闲置厂房并新建厂房3807平方米,项目达产后预计年产值16068万元,年税收1500万元。二期投资5500万元,新建厂房3800平方米 | 0.1 | 开工建设 | 2025年2月 | 正在进行厂房改造工作。 | 已开工(1月) | 0.12 | 0.12 | 铜陵凯念思装饰石材有限公司 | 潘光新 | 义安经开区 | |||
| 110 | 年产30万件智能化调节阀杆建设项目 | 1.0 | 0.9 | 项目分两期建设,一期投资3500万元,拟租赁铜陵爱阀科技有限公司1200平米,建成生产线2条,年产30万件智能化调节阀杆。项目达产后预计年产值5000万元,年纳税500万元。二期投资6600万元,拟购置土地20亩 | 0.1 | 开工建设 | 2025年3月 | 已竣工 | 已开工(3月)已竣工(8月) | 0.01 | 0.34 | 0.35 | 铜陵市际翔科技有限公司 | 徐冬英 | 义安经开区 | |
