您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区民政局> 社会救助领域> 临时救助> 审核审批信息
索引号: 11340706003107911A/202510-00005 组配分类: 审核审批信息
发布机构: 义安区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年10月义安区临时困难救助资金发放统计表 文号:
发布日期: 2025-10-15
有效性: 有效
2025年10月义安区临时困难救助资金发放统计表
发布时间:2025-10-15 10:16 来源:义安区民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
2025年10月义安区临时困难救助资金发放统计表
序号 乡镇 申请人 性别 账号姓名 救助金额 救助时间 备注
本次 本次
1 胥坝乡安平村 阮** 阮** 3561  2025.10 其他
2 胥坝乡群心村 徐** 徐** 520 2025.10 新申请
3 胥坝乡垅兴村 梅** 梅** 520 2025.10 新申请
4 胥坝乡垅兴村 黄** 黄** 601 2025.10 新申请
5 胥坝乡旭光村 裴** 裴** 520 2025.10 新申请
6 胥坝乡铜典村 张** 张** 480 2025.10 新申请
7 胥坝乡垅兴村 章** 章** 1005  2025.10 新申请
8 胥坝乡旭光村 洪** 洪** 1005  2025.10 新增特困
9 五松镇万鸡山社区 李** 李** 1000  2025.10 其他
10 五松镇万鸡山社区 王** 王** 3000  2025.10 疾病
11 五松镇城东村 张** 张** 671  2025.10 低保新批
12 东联镇毛桥村 赵** 赵** 2000  2025.10 疾病
13 东联镇玉楼村 丁** 丁** 1300  2025.10 疾病
14 东联镇长河村 陶** 陶** 3000  2025.10 疾病
15 东联镇联合村 姚** 姚** 3000 2025.10 疾病
16 东联镇永新社区 张** 张** 1700 2025.10 疾病
17 东联镇永新社区 张** 张** 2100 2025.10 疾病
18 东联镇永新社区 汤** 汤** 1300 2025.10 疾病
19 东联镇合兴村 查** 查** 5000 2025.10 疾病
20 东联镇合兴村 候** 候** 5000 2025.10 疾病
21 东联镇合兴村 宋** 宋** 580 2025.10 疾病
22 东联镇永新社区 张** 张** 438 2025.10 疾病
23 天门镇板桥村 江** 江** 1380 2025.10 疾病
24 天门镇板桥村 欧** 欧** 7700 2025.10 疾病
25 天门镇朱村 章** 章** 4000 2025.10 疾病
26 天门镇南洪村 汪** 汪** 890 2025.10 疾病
27 天门镇兴化村 钱** 钱** 340 2025.10 疾病
28 天门镇兴化村 杨** 杨** 180 2025.10 疾病
29 天门镇兴化村 胡** 胡** 1000 2025.10 疾病
30 天门镇兴化村 丁** 丁** 7700 2025.10 疾病
31 天门镇兴化村 王** 王** 240 2025.10 疾病
32 天门镇新民村 张** 张** 475 2025.10 疾病
33 天门镇考涧村 陈** 陈** 475 2025.10 疾病
34 天门镇南洪村 周** 周** 520 2025.10 疾病
35 天门镇龙山村 朱** 朱** 520 2025.10 疾病
36 天门镇西垅村 刘** 刘** 520 2025.10 疾病
37 天门镇朱村村 汪** 汪** 475 2025.10 疾病
38 天门镇郎坑村 梁** 梁** 1050  2025.10 新增特困
39 天门镇郎坑村 汪** 汪** 1050  2025.10 新增特困
40 天门镇考涧村 潘** 潘** 1050  2025.10 新增特困
41 西联镇东湖村 孙** 孙** 7500 2025.10 疾病
42 西联镇钟仓村 汪** 汪** 1300 2025.10 疾病
43 西联镇东湖村 华** 华** 6300 2025.10 疾病
44 西联镇兴桥村 查** 查** 1005 2025.10 新增特困
45 西联镇东湖村 郜** 郜** 1005 2025.10 新增特困
46 西联镇官上村 查** 查** 1005 2025.10 新增特困
47 西联镇钱湾村 葛** 葛** 1005 2025.10 新增特困
48 西联镇万丰村 陈** 陈** 1005 2025.10 新增特困
49 西联镇兴桥村 孙** 孙** 803 2025.10 低保新批
50 西联镇钟仓村 姚** 姚** 584 2025.10 低保新批
51 西联镇钟仓村 王** 王** 481 2025.10 低保新批
52 西联镇三义村 汪** 汪** 481 2025.10 低保新批
53 西联镇三义村 文** 文** 438 2025.10 低保新批
54 西联镇老观村 朱** 朱** 324 2025.10 低保新批
55 西联镇官上村 张** 张** 1168 2025.10 低保新批
56 老洲乡成德村 郑** 郑** 6000 2025.10 疾病
57 老洲乡民主村 刘** 刘** 3280 2025.10 疾病
58 老洲乡民主村 裴** 裴** 1000  2025.10 疾病
59 老洲乡成德村 陈** 陈** 7000 2025.10 疾病
60 老洲乡光辉村 余** 余** 933 2025.10 低保
61 顺安镇高岭村 余** 余** 4000  2025.10 疾病
62 顺安镇高岭村 周** 周** 5300  2025.10 疾病
63 顺安镇新湖村 夏** 夏** 7700  2025.10 疾病
64 顺安镇盛瑶村 李** 李** 381  2025.10 低保新批
65 顺安镇盛瑶村 盛** 盛** 420  2025.10 低保新批
66 顺安镇新湖村 王** 王** 550  2025.10 低保新批
67 顺安镇金港村 王** 王** 550  2025.10 低保新批
68 顺安镇金港村 张** 张** 498  2025.10 低保新批
69 顺安镇东垅村 徐** 徐** 485  2025.10 低保新批
70 钟鸣镇长龙村 陈** 陈** 3300  2025.10 低保
71 钟鸣镇长龙村 高** 高** 4100  2025.10 支出型
72 钟鸣镇社区 孙** 孙** 1000 2025.10 低保
73 钟鸣镇金龙村 邓** 邓** 2800 2025.10 低保
74 钟鸣镇牡东村 徐** 徐** 1000 2025.10 其他
75 钟鸣镇社区 董** 董** 3900 2025.10 低保
76 钟鸣镇清泉村 程** 程** 2600 2025.10 低保
77 钟鸣镇新联村 汪** 汪** 480 2025.10 低保新批
78 钟鸣镇马中村 王** 王** 1800 2025.10 低保新批
79 钟鸣镇长龙村 陈** 陈** 1430 2025.10 低保新批

合计
** 152777  2025.10