| 索引号: | 113407060031082521/202504-00014 | 组配分类: | 最低生活保障 |
| 发布机构: | 义安区钟鸣镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 钟鸣镇2025年3月低保明细 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-04 | ||
| 有效性: | 有效 | ||
| 钟鸣镇三月份低保发放花名册 | ||||||||||
| 序号 | 保障户数 | 保障对象姓名 | 保障人口 | 性别 | 户籍地址 | 月基本保障金额(元) | 管理类别 | 分类施保金 | 个人保障金 | 现月保障金 |
| 1 | 1 | 钱*亮 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 424 | A | 127 | 551 | 551 |
| 2 | 2 | 俞* | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 424 | A | 127 | 551 | 551 |
| 3 | 3 | 钱*荣 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 4 | 4 | 钱*志 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 5 | 5 | 姚*珍 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 6 | 6 | 周*强 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 400 | C | 400 | 800 | |
| 7 | 7 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 400 | 400 | ||||
| 8 | 8 | 江* | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 9 | 9 | 俞*旺 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | B | 55 | 330 | 330 |
| 10 | 10 | 俞*朝 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | B | 55 | 330 | 660 |
| 11 | 11 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | 55 | 330 | |||
| 12 | 12 | 汪*杏 | 2 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | A | 83 | 358 | 716 |
| 13 | 13 | * | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | 83 | 358 | |||
| 14 | 14 | 董*珍 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 15 | 15 | 钱*才 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 16 | 16 | 方*友 | 3 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 1315 |
| 17 | 17 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | 365 | ||||
| 18 | 18 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 19 | 19 | 王*开 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 913 |
| 20 | 20 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | 73 | 438 | |||
| 21 | 21 | 汪*良 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 22 | 22 | 胡*兵 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 1144 |
| 23 | 23 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | 132 | 572 | |||
| 24 | 24 | 张*节 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 25 | 25 | 俞*民 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 26 | 26 | 俞*开 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 27 | 27 | 汪*达 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 28 | 28 | 刘*强 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | B | 88 | 528 | 528 |
| 29 | 29 | 钱*伍 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | A | 275 | 633 | |
| 30 | 30 | * | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | 83 | 358 | |||
| 31 | 31 | 邹*英 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 286 | B | 57 | 343 | 343 |
| 32 | 32 | 俞*操 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 33 | 33 | 胡*坡 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | B | 55 | 330 | 330 |
| 34 | 34 | 刘*民 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | B | 73 | 438 | 913 |
| 35 | 35 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 36 | 36 | 钱*开 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 37 | 37 | 穆*花 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 275 | A | 83 | 358 | 358 |
| 38 | 38 | 王*珠 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 418 | A | 125 | 543 | 543 |
| 39 | 39 | 汪*荣 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 418 | A | 125 | 543 | 543 |
| 40 | 40 | 周*娣 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 414 | A | 124 | 538 | 538 |
| 41 | 41 | 汪*英 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 414 | C | 414 | 414 | |
| 42 | 42 | 刘*兰 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 324 | A | 97 | 421 | 421 |
| 43 | 43 | 胡*全 | 4 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 344 | A | 103 | 447 | 1548 |
| 44 | 44 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 344 | 344 | ||||
| 45 | 45 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 344 | 69 | 413 | |||
| 46 | 46 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 344 | 344 | ||||
| 47 | 47 | 胡*进 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 365 | C | 365 | 365 | |
| 48 | 48 | 曹* | 2 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 414 | A | 124 | 538 | 1076 |
| 49 | 49 | * | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 414 | 124 | 538 | |||
| 50 | 50 | 张*金 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 345 | A | 104 | 449 | 449 |
| 51 | 51 | 钱* | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 354 | A | 106 | 460 | 460 |
| 52 | 52 | 方*珍 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 430 | A | 129 | 559 | 559 |
| 53 | 53 | 缪*美 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 430 | A | 129 | 559 | 559 |
| 54 | 54 | 俞*正 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 55 | 55 | 章*生 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 394 | C | 394 | 394 | |
| 56 | 56 | 马*志 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 420 | A | 126 | 546 | 546 |
| 57 | 57 | 张* | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 420 | A | 126 | 546 | 546 |
| 58 | 58 | 钱*英 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 420 | A | 126 | 546 | 546 |
| 59 | 59 | 钱*瑶 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 424 | A | 127 | 551 | 551 |
| 60 | 60 | 钱*红 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 700 | A | 210 | 910 | 1610 |
| 61 | 61 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 700 | 700 | ||||
| 62 | 62 | 叶*银 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 412 | A | 124 | 536 | 536 |
| 63 | 63 | 王*羊 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 538 | A | 161 | 699 | 699 |
| 64 | 64 | 缪*明 | 1 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 446 | A | 134 | 580 | 580 |
| 65 | 65 | 钱*涵 | 2 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 324 | B | 65 | 389 | 778 |
| 66 | 66 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 324 | 65 | 389 | |||
| 67 | 67 | 方*秀 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 317 | B | 63 | 380 | 380 |
| 68 | 68 | 李*花 | 2 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 292 | B | 58 | 350 | 700 |
| 69 | 69 | * | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 292 | 58 | 350 | |||
| 70 | 70 | 鲍*玉 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 400 | C | 400 | 400 | |
| 71 | 71 | 钱*昕 | 3 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 382 | B | 76 | 458 | 1298 |
| 72 | 72 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 382 | 76 | 458 | |||
| 73 | 73 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 382 | 382 | ||||
| 74 | 74 | 牧*珠 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 523 | A | 157 | 680 | 680 |
| 75 | 75 | 王*娥 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 480 | B | 96 | 576 | 576 |
| 76 | 76 | 王*芳 | 2 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 260 | A | 78 | 338 | 650 |
| 77 | 77 | * | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 260 | 52 | 312 | |||
| 78 | 78 | 熊*东 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 500 | A | 150 | 650 | 1150 |
| 79 | 79 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 500 | 500 | ||||
| 80 | 80 | 胡*国 | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 380 | B | 76 | 456 | 912 |
| 81 | 81 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 380 | 76 | 456 | |||
| 82 | 82 | 季* | 2 | 男 | 钟鸣镇金凤村 | 480 | B | 96 | 576 | 1152 |
| 83 | 83 | * | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 480 | 96 | 576 | |||
| 84 | 84 | 姚*莲 | 1 | 女 | 钟鸣镇金凤村 | 480 | A | 144 | 624 | 624 |
| 85 | 85 | 宋*云 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 293 | A | 88 | 381 | 381 |
| 86 | 86 | 江* | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 424 | C | 424 | 424 | |
| 87 | 87 | 陈*珅 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 409 | A | 123 | 532 | 532 |
| 88 | 88 | 高*发 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 89 | 89 | 杨*连 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 90 | 90 | 余*妹 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 91 | 91 | 丁*龙 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 92 | 92 | 陈*生 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | B | 55 | 330 | 330 |
| 93 | 93 | 汪*勇 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 539 | A | 162 | 701 | 701 |
| 94 | 94 | 方*霞 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 95 | 95 | 董*珍 | 5 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 2301 |
| 96 | 96 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 73 | 438 | |||
| 97 | 97 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 98 | 98 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 99 | 99 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 73 | 438 | |||
| 100 | 100 | 殷*才 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | B | 73 | 438 | 913 |
| 101 | 101 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 102 | 102 | 房*友 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 103 | 103 | 汪*五 | 3 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | A | 83 | 358 | 1018 |
| 104 | 104 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | 55 | 330 | |||
| 105 | 105 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | 55 | 330 | |||
| 106 | 106 | 郑*美 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 107 | 107 | 汪*凤 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 108 | 108 | 徐*保 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 109 | 109 | 陈*陵 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 110 | 110 | 周*才 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 111 | 111 | 龙*琳 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 112 | 112 | 方*凤 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 113 | 113 | 沈*程 | 2 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 913 |
| 114 | 114 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | 73 | 438 | |||
| 115 | 115 | 姚*红 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 424 | B | 85 | 509 | 509 |
| 116 | 116 | 江*洋 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 117 | 117 | 陈*萍 | 4 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | B | 275 | 1210 | |
| 118 | 118 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | 275 | ||||
| 119 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | 55 | 330 | ||||
| 120 | 120 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 275 | 55 | 330 | |||
| 121 | 121 | 胡*林 | 3 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 494 | B | 99 | 593 | 1877 |
| 122 | 122 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 494 | 148 | 642 | |||
| 123 | 123 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 494 | 148 | 642 | |||
| 124 | 124 | 徐*余 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 430 | A | 129 | 559 | 559 |
| 125 | 125 | 刘*才 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 126 | 126 | 姚*霞 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 127 | 127 | 陈*保 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 318 | A | 95 | 413 | 413 |
| 128 | 128 | 汪*子 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 434 | A | 130 | 564 | 564 |
| 129 | 129 | 吴* | 3 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | B | 254 | 813 | |
| 130 | 130 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | 254 | ||||
| 131 | 131 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | 51 | 305 | |||
| 132 | 132 | 林*文 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 374 | C | 374 | 374 | |
| 133 | 133 | 杭*才 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 374 | B | 75 | 449 | 449 |
| 134 | 134 | 陈*荣 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 392 | A | 118 | 510 | 510 |
| 135 | 135 | 胡*蓉 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 474 | A | 142 | 616 | 616 |
| 136 | 136 | 梅* | 4 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | A | 76 | 330 | 1143 |
| 137 | 137 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | 254 | ||||
| 138 | 138 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | 254 | ||||
| 139 | 139 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 254 | 51 | 305 | |||
| 140 | 140 | 姚*美 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 494 | A | 148 | 642 | 642 |
| 141 | 141 | 徐*妹 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 354 | B | 71 | 425 | 425 |
| 142 | 142 | 胡*根 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 354 | A | 106 | 460 | 460 |
| 143 | 任*田 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 282 | A | 85 | 367 | 367 | |
| 144 | 144 | 刘*金 | 3 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 487 | A | 146 | 633 | 1801 |
| 145 | 145 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 487 | 97 | 584 | |||
| 146 | 146 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 487 | 97 | 584 | |||
| 147 | 147 | 殷*超 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 404 | A | 121 | 525 | 525 |
| 148 | 148 | 吴*妹 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 384 | C | 384 | 384 | |
| 149 | 149 | 王*园 | 2 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 444 | A | 133 | 577 | 1110 |
| 150 | 150 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 444 | 89 | 533 | |||
| 151 | 耿*海 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 344 | B | 69 | 413 | 826 | |
| 152 | 152 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 344 | 69 | 413 | |||
| 153 | 153 | 汤*爱 | 2 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 514 | A | 514 | 1182 | |
| 154 | 154 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 514 | 154 | 668 | |||
| 155 | 155 | 徐*玉 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 419 | A | 126 | 545 | 545 |
| 156 | 156 | 姚*英 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 484 | C | 484 | 484 | |
| 157 | 157 | 房*姐 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 420 | A | 126 | 546 | 546 |
| 158 | 158 | 殷*胜 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 519 | A | 156 | 675 | 1298 |
| 159 | 159 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 519 | 104 | 623 | |||
| 160 | 160 | 肖*金 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 380 | A | 114 | 494 | 494 |
| 161 | 161 | 喻*平 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 384 | B | 77 | 461 | 461 |
| 162 | 施*月 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 434 | A | 130 | 564 | 564 | |
| 163 | 163 | 黄*婷 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 349 | B | 70 | 419 | 419 |
| 164 | 164 | 余*梅 | 2 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 512 | A | 154 | 666 | 1178 |
| 165 | 165 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 512 | 512 | ||||
| 166 | 166 | 郑*平 | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 631 | A | 189 | 820 | 820 |
| 167 | 167 | 邓*琴 | 2 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 360 | A | 108 | 468 | 900 |
| 168 | 168 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 360 | 72 | 432 | |||
| 169 | 169 | 马*宇 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 348 | A | 104 | 452 | 800 |
| 170 | 170 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 348 | 348 | ||||
| 171 | 171 | 方*宏 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 303 | B | 61 | 364 | 667 |
| 172 | 172 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 303 | 303 | ||||
| 173 | 173 | 侯* | 1 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 523 | A | 157 | 680 | 680 |
| 174 | 174 | 吕*牛 | 3 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 343 | A | 103 | 446 | 1201 |
| 175 | 175 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 343 | 69 | 412 | |||
| 176 | 176 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 343 | 343 | ||||
| 177 | 177 | 何*花 | 3 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 300 | A | 90 | 390 | 1050 |
| 178 | 178 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 300 | 300 | ||||
| 179 | 179 | * | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 300 | 60 | 360 | |||
| 180 | 180 | 黄*清 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 480 | A | 144 | 624 | 1104 |
| 181 | 181 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 480 | 480 | ||||
| 182 | 182 | 曹*琳 | 1 | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 480 | A | 144 | 624 | 624 |
| 183 | 183 | 徐*三 | 2 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 360 | A | 108 | 468 | 900 |
| 184 | 184 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 360 | 72 | 432 | |||
| 185 | 185 | 汤* | 3 | 男 | 钟鸣镇金龙村 | 430 | A | 129 | 559 | 1505 |
| 186 | 186 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 430 | 86 | 516 | |||
| 187 | 187 | * | 女 | 钟鸣镇金龙村 | 430 | 430 | ||||
| 188 | 188 | 陈*安 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 424 | A | 127 | 551 | 551 |
| 189 | 189 | 章* | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 409 | A | 123 | 532 | 532 |
| 190 | 190 | 潘*业 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 424 | B | 85 | 509 | 509 |
| 191 | 191 | 陶*英 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | B | 88 | 528 | 528 |
| 192 | 192 | 何*道 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 193 | 193 | 叶*月 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 394 | A | 118 | 512 | 512 |
| 194 | 194 | 洪*银 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 195 | 195 | 王*祥 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 196 | 196 | 钱*兵 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 197 | 197 | 章*兰 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 198 | 198 | 黄*友 | 2 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | A | 110 | 475 | 950 |
| 199 | 199 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | 110 | 475 | |||
| 200 | 200 | 赵*娥 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 201 | 201 | 刘*你 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 202 | 202 | 杨*保 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 203 | 203 | 叶*胜 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | C | 365 | 365 | |
| 204 | 204 | 王*强 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 205 | 205 | 汪*辉 | 2 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 420 | A | 126 | 546 | 1050 |
| 206 | 206 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 420 | 84 | 504 | |||
| 207 | 207 | 鲍*强 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 289 | C | 289 | 289 | |
| 208 | 208 | 王*娥 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 209 | 209 | 张*兄 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 210 | 210 | 张*宏 | 2 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | C | 275 | 550 | |
| 211 | 211 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | 275 | ||||
| 212 | 212 | 章*青 | 3 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 300 | A | 300 | 990 | |
| 213 | 213 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 300 | 300 | ||||
| 214 | 214 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 300 | 90 | 390 | |||
| 215 | 215 | 吴*金 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 631 | A | 189 | 820 | 820 |
| 216 | 216 | 陈*兰 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 217 | 217 | 张*鸿 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 524 | C | 524 | 524 | |
| 218 | 218 | 瞿*霞 | 2 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | C | 365 | 730 | |
| 219 | 219 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | 365 | ||||
| 220 | 220 | 叶*凤 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | B | 88 | 528 | 528 |
| 221 | 221 | 钱*玲 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | B | 88 | 528 | 528 |
| 222 | 222 | 朱*志 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 440 | A | 132 | 572 | 572 |
| 223 | 223 | 彭*子 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 224 | 224 | 彭*珍 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 430 | A | 129 | 559 | 559 |
| 225 | 225 | 贾*友 | 2 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | B | 55 | 330 | 605 |
| 226 | 226 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | 275 | ||||
| 227 | 227 | 苏*琴 | 2 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | A | 83 | 358 | 633 |
| 228 | 228 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | 275 | ||||
| 229 | 229 | 郭*玉 | 3 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 504 | B | 504 | 1714 | |
| 230 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 504 | 101 | 605 | ||||
| 231 | 231 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 504 | 101 | 605 | |||
| 232 | 232 | 董*月 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | B | 55 | 330 | 330 |
| 233 | 233 | 乔* | 2 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 400 | A | 120 | 520 | 1000 |
| 234 | 234 | * | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 400 | 80 | 480 | |||
| 235 | 235 | 张*兰 | 2 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 354 | A | 106 | 460 | 920 |
| 236 | 236 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 354 | 106 | 460 | |||
| 237 | 237 | 余*英 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 354 | A | 106 | 460 | 460 |
| 238 | 238 | 夏*枝 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | A | 110 | 475 | 475 |
| 239 | 239 | 陶*头 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 524 | C | 524 | 524 | |
| 240 | 240 | 彭*余 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 365 | B | 73 | 438 | 438 |
| 241 | 241 | 黄*珍 | 2 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 372 | A | 112 | 484 | 930 |
| 242 | 242 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 372 | 74 | 446 | |||
| 243 | 243 | 张*珍 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 275 | B | 55 | 330 | 330 |
| 244 | 244 | 彭*子 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 368 | A | 110 | 478 | 478 |
| 245 | 245 | 罗*娥 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 318 | C | 318 | 318 | |
| 246 | 246 | 胡* | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 292 | B | 58 | 350 | 350 |
| 247 | 247 | 彭*生 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 434 | B | 87 | 521 | 521 |
| 248 | 248 | 王*坤 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 318 | A | 95 | 413 | 413 |
| 249 | 249 | 管* | 2 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 274 | B | 274 | 548 | |
| 250 | 250 | * | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 274 | 274 | ||||
| 251 | 251 | 董*兰 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 345 | A | 104 | 449 | 449 |
| 252 | 252 | 杨*红 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 454 | A | 136 | 590 | 590 |
| 253 | 253 | 金*水 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 244 | A | 73 | 317 | 317 |
| 254 | 254 | 毕*梅 | 1 | 女 | 钟鸣镇金桥村 | 390 | A | 117 | 507 | 507 |
| 255 | 王*红 | 1 | 男 | 钟鸣镇金桥村 | 521 | A | 156 | 677 | 677 | |
