您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 区民政局> 基层重点领域信息公开> 养老服务> 服务资源信息
索引号: 11340706003107911A/202505-00007 组配分类: 服务资源信息
发布机构: 义安区民政局 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 2025年养老机构相关从业人员数量 文号:
发布日期: 2025-05-07
有效性: 有效
2025年养老机构相关从业人员数量
发布时间:2025-05-07 09:25 来源:义安区民政局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载
序号 法人登记情况 相关从业人员数量
1.养老机构名称 服务人员总数 护理员 护士 医生 社工师
1 铜陵市义安区西联养老服务中心 8 3
2 铜陵市义安区东联养老服务中心 11 8 0 0 0
3 铜陵市义安区顺安养老服务中心 8 2
4 铜陵市义安区钟鸣养老服务中心 10 6 0 1 0
5 铜陵市义安区天门养老服务中心 9 5 0 0 0
6 铜陵市义安区胥坝养老服务中心 9 3 0 0 0
7 铜陵市义安区太阳岛养老服务中心 2 1
8 铜陵市夕阳红老年公寓 40 25 2 0 1
9 铜陵市义安区凤凰山老年公寓 21 8 2 2 2
10 铜陵市义安区顺安爱心老年公寓 14 12 2 0 0
11 铜陵市义安区金牡丹医养服务中心 9 8 0 1 0
12 铜陵怡和永年医养中心有限公司 80 43 9 1 1
13 铜陵市义安区康悦老年公寓 12 7 0 0 2
14 铜陵市义安区金港老年公寓 14 4 / /
15 铜陵东方康苑养老院