一、总体情况
2020年,在区委区政府的坚强领导下,我局认真贯彻落实《条例》和国家、省、市关于政府信息公开有关文件精神,立足应急管理工作实际,深化细化工作任务,不断完善政府信息公开配套制度和工作规范,切实丰富政府信息公开的载体和形式,深化重点领域信息公开,提升信息公开水平。
(一)主动公开情况。2020年,通过“铜陵市义安区政府”门户网站累计主动公开政府信息193条。其中,决策公开信息135条,执行和结果公开信息2条,管理和服务公开信息19条,重点领域信息公开13条,新闻发布1条,政策解读9条,回应关切4条,监督保障10条。通过官方微信公众号“义安应急”公开信息30条。
(二)依申请公开情况。2020年度我局未收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况。坚持“谁起草、谁解读、谁回应”原则,建立行政性规范文件与解读方案、材料同步组织、同步审查机制,围绕公众关心事项不断加强政策解读,落实应急值班制度,确保第一时间回应群众关切。今年以来共累计发布政策解读6篇。
(四)平台建设情况。充分发挥网站阵地作用,对照政务信息公开标准及时调整公开栏目,优化官方微信公众号“义安应急”等平台建设,严格落实常态化维护机制,做好日常信息更新和平台管理工作。
(五)监督保障情况。局党组将政务公开工作作为重要事项列入议事日程,明确了组织领导、各股室职责、主动公开的事项等内容,安排专人负责收集整理公开信息,持续抓好《条例》宣传,积极参加政务信息公开业务培训,让全体干部职工加深了解政府信息公开的重要性和必要性,达到了“全覆盖”和“无缝隙”。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新制作 数量 | 本年新公开 数量 | 对外公开总数量 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政许可 | 1 | 1 | 1 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目 数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 |
| |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目 数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的问题
我局政府信息公开工作总体状况较好,但是仍然存在一些问题和不足。一是信息公开存在不及时的情况;二是信息发布队伍建设水平不高;三是政府信息公开政策解读不全面。
(二)下一步改进措施
1.推进政务公开标准化规范化工作。定期全面梳理公开信息,自查自纠补充完善相关内容,全面落实监督管理机制和信息公开责任制,切实提高公开信息的准确性、及时性。
2.加强信息发布队伍建设培训。组织信息公开工作人员学习培训,不断深化工作理念,提高工作人员对信息公开要求、标准、流程了解,提升工作水平,推动应急管理工作各项目标任务的圆满完成。
3.增强政策解读效果。按要求做好制发的规范性文件同步政策解读,将规范性文件和政策解读文件之间互相关联,结合图文解读的形式增强解读效果。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要说明的事项。
铜陵市义安区应急管理局
2020年1月12日
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
