索引号: | 746760671/2020-00127 | 组配分类: | 其他救助 |
发布机构: | 天门镇 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 天门镇2019年冬春救助资金发放花名册 | ||
文号: | 信息来源: | ||
有效性: | 有效 | 发布日期: | 2020-05-21 00:00:00 |
2019年冬春救助资金发放花名册 | |||||||
乡镇(盖章) 天门镇 2020 年 3 月 25 日 | |||||||
序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助人口 | 金额 | 备注 |
1 | 金塔村 | 前进组 | 董*保 | 340721********2115 | 1 | 260 | |
2 | 金塔村 | 亮山组 | 李*青 | 340721********211X | 2 | 400 | |
3 | 金塔村 | 新庄组 | 吴*忠 | 340721********2134 | 1 | 260 | |
4 | 金塔村 | 新湖组 | 赵*发 | 340721********2118 | 2 | 400 | |
5 | 金塔村 | 张灯组 | 李*财 | 340721********2114 | 2 | 400 | |
6 | 金塔村 | 新湖组 | 徐*东 | 340721********2113 | 1 | 260 | |
7 | 龙云村 | 明塘组 | 陈*荣 | 340721********2136 | 1 | 210 | |
8 | 龙云村 | 章冲组 | 陈*勇 | 340721********2113 | 1 | 210 | |
9 | 龙云村 | 丁冲组 | 储*富 | 340721********2111 | 1 | 210 | |
10 | 龙云村 | 窑山组 | 郭*胜 | 340721********2132 | 1 | 210 | |
11 | 龙云村 | 红庙组 | 刘*英 | 340721********2120 | 1 | 210 | |
12 | 龙云村 | 塔山组 | 施*双 | 340721********2132 | 1 | 210 | |
13 | 龙云村 | 窑山组 | 宋*学 | 340721********2111 | 1 | 210 | |
14 | 龙云村 | 大庙组 | 汪*亮 | 340721********2134 | 1 | 210 | |
15 | 龙云村 | 大庙组 | 祖*放 | 340721********211X | 1 | 210 | |
16 | 龙云村 | 丁冲组 | 沈*梅 | 340721********2129 | 1 | 210 | |
17 | 郎坑村 | 田房组 | 汪*进 | 340721********2157 | 1 | 220 | |
18 | 郎坑村 | 湾池组 | 汪*礼 | 340721********2119 | 1 | 220 | |
19 | 郎坑村 | 湾池组 | 程*生 | 340721********2112 | 2 | 400 | |
20 | 郎坑村 | 平山组 | 陶*宏 | 340721********2119 | 1 | 220 | |
21 | 郎坑村 | 丁冲组 | 汪*宏 | 340721********211X | 1 | 220 | |
22 | 郎坑村 | 丁冲组 | 孙*高 | 340721********2160 | 1 | 220 | |
23 | 郎坑村 | 黄冲组 | 罗*宏 | 340721********2115 | 1 | 220 | |
24 | 郎坑村 | 平山组 | 吴*宏 | 340721********2116 | 1 | 220 | |
25 | 郎坑村 | 合冲组 | 陈*贵 | 340721********2114 | 1 | 220 | |
26 | 板桥村 | 竹园组 | 吴*菊 | 340823********5528 | 3 | 600 | |
27 | 板桥村 | 敕山组 | 鲍*九 | 340721********1510 | 4 | 800 | |
28 | 板桥村 | 牛形组 | 舒*先 | 340721********1532 | 3 | 600 | |
29 | 五峰村 | 桃山组 | 张*友 | 340721********1519 | 4 | 800 | |
30 | 五峰村 | 石山组 | 王* | 340721********152X | 3 | 600 | |
31 | 五峰村 | 东冲组 | 王*明 | 340721********1516 | 3 | 600 | |
32 | 天门村 | 严垅组 | 唐*一 | 340721********1511 | 2 | 400 | |
33 | 天门村 | 郭咀组 | 周*海 | 340721********1512 | 2 | 400 | |
34 | 天门村 | 五房组 | 施*顺 | 340721********1512 | 4 | 800 | |
35 | 天门村 | 红光组 | 胡*斌 | 340721********153X | 1 | 250 | |
36 | 天门村 | 夏冲组 | 张* | 340721********1516 | 1 | 250 | |
37 | 双龙村 | 舒塘组 | 叶*华 | 340721********1519 | 2 | 400 | |
38 | 双龙村 | 小井组 | 陶*虎 | 340721********1512 | 5 | 900 | |
39 | 双龙村 | 牌二组 | 章*明 | 340721********1524 | 1 | 300 | |
40 | 双龙村 | 团山组 | 钱*霞 | 340721********1522 | 1 | 300 | |
41 | 新华村 | 农高组 | 鲍*宁 | 340721********1512 | 3 | 500 | |
42 | 新华村 | 农友组 | 舒*诚 | 340721********1514 | 1 | 220 | |
43 | 新华村 | 农兴组 | 钱* | 340721********1517 | 1 | 220 | |
44 | 新华村 | 农高组 | 朱*青 | 340721********1524 | 1 | 220 | |
45 | 新华村 | 农桥组 | 钟*一 | 340721********1537 | 1 | 220 | |
46 | 新华村 | 和平组 | 金*宝 | 340721********1512 | 1 | 220 | |
47 | 新华村 | 农兴组 | 钱*贵 | 340721********1559 | 1 | 220 | |
48 | 新华村 | 农兴组 | 舒*仁 | 340721********1517 | 1 | 220 | |
49 | 兴化村 | 金凤组 | 孙*香 | 340721********2125 | 1 | 240 | |
50 | 兴化村 | 田灯组 | 于*贵 | 340721********2116 | 1 | 240 | |
51 | 兴化村 | 王冲组 | 王*祥 | 340721********2116 | 1 | 240 | |
52 | 兴化村 | 后冲组 | 高*宏 | 340721********2119 | 1 | 240 | |
53 | 兴化村 | 伏岭组 | 苏*香 | 340721********2123 | 1 | 240 | |
54 | 兴化村 | 伏岭组 | 王*珍 | 340721********2122 | 1 | 240 | |
55 | 兴化村 | 龙池组 | 张*和 | 340721********2111 | 1 | 240 | |
56 | 兴化村 | 龙岗组 | 谢*胜 | 340721********2112 | 1 | 240 | |
57 | 兴化村 | 李塘组 | 何*忠 | 340721********2133 | 1 | 240 | |
58 | 南洪村 | 红星组 | 俞*华 | 340721********2115 | 3 | 600 | |
59 | 南洪村 | 横山组 | 胡*林 | 340721********2113 | 2 | 400 | |
60 | 南洪村 | 向阳组 | 方*胜 | 340721********2111 | 3 | 600 | |
61 | 南洪村 | 前进组 | 张*田 | 340721********2116 | 2 | 400 | |
62 | 西垅村 | 公路组 | 徐*香 | 342901********4427 | 3 | 600 | |
63 | 西垅村 | 金冲组 | 左*文 | 340721********1513 | 3 | 600 | |
64 | 西垅村 | 程冲组 | 余*河 | 340721********151X | 1 | 250 | |
65 | 西垅村 | 杨村组 | 谢*五 | 340721********1516 | 2 | 400 | |
66 | 西垅村 | 永丰组 | 程*益 | 340721********1511 | 1 | 250 | |
67 | 蟠龙村 | 叶冲组 | 江*英 | 340721********1525 | 2 | 400 | |
68 | 蟠龙村 | 老屋组 | 王*汉 | 340721********1519 | 3 | 600 | |
69 | 蟠龙村 | 老屋组 | 丁*海 | 340721********1510 | 1 | 250 | |
70 | 蟠龙村 | 董湾组 | 江*胜 | 340721********1513 | 2 | 400 | |
71 | 蟠龙村 | 亭湾组 | 章*祥 | 340721********1513 | 2 | 400 | |
72 | 高联村 | 口上组 | 葛*旺 | 340721********2114 | 1 | 300 | |
73 | 高联村 | 山塘组 | 沈*凤 | 340721********2129 | 1 | 300 | |
74 | 高联村 | 大房组 | 程*祥 | 340721********2115 | 1 | 300 | |
75 | 高联村 | 四房组 | 杨*胜 | 340721********2113 | 1 | 300 | |
76 | 高联村 | 三汪组 | 吴*生 | 340721********2113 | 1 | 300 | |
77 | 高联村 | 新房组 | 张*虎 | 340721********2119 | 1 | 300 | |
78 | 朱村村 | 竹园组 | 胡*华 | 340721********2134 | 2 | 500 | |
79 | 朱村村 | 湖心组 | 谈*成 | 340721********2115 | 2 | 500 | |
80 | 朱村村 | 朱村组 | 汪*斌 | 340721********2116 | 2 | 500 | |
81 | 朱村村 | 栗树组 | 施*星 | 340721********2138 | 1 | 300 | |
82 | 考涧村 | 塔王组 | 王*荣 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
83 | 考涧村 | 塔王组 | 伍*香 | 340721********2123 | 1 | 250 | |
84 | 考涧村 | 塔湖组 | 童*成 | 340721********2150 | 1 | 250 | |
85 | 考涧村 | 朱冲组 | 朱*宏 | 340721********2179 | 2 | 400 | |
86 | 考涧村 | 草棚组 | 王*清 | 340721********2154 | 2 | 400 | |
87 | 考涧村 | 草棚组 | 窦*胜 | 340721********2117 | 2 | 400 | |
88 | 新民村 | 兴庄组 | 王* | 340721********2125 | 1 | 220 | |
89 | 新民村 | 新华组 | 程*喜 | 340721********2117 | 2 | 400 | |
90 | 新民村 | 石桥组 | 黄*道 | 340721********2112 | 2 | 400 | |
91 | 新民村 | 新河组 | 季*平 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
92 | 新民村 | 河边组 | 梅*松 | 340721********2111 | 1 | 220 | |
93 | 新民村 | 河边组 | 张*丹 | 340721********2147 | 1 | 220 | |
94 | 新民村 | 杨庄组 | 徐*亮 | 340721********2111 | 1 | 220 | |
95 | 龙山村 | 永和组 | 杨*富 | 340721********2136 | 3 | 500 | |
96 | 龙山村 | 永和组 | 吴*和 | 340721********2135 | 1 | 300 | |
97 | 龙山村 | 永冲组 | 吴*林 | 340721********2116 | 2 | 400 | |
98 | 龙山村 | 义和组 | 王*青 | 340721********2115 | 2 | 400 | |
99 | 龙山村 | 湾池组 | 高*富 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
100 | 天门社区 | 朱村街道 | 陈*忠 | 340721********761X | 1 | 220 | |
101 | 天门社区 | 朱村街道 | 刘*红 | 340721********2126 | 1 | 220 | |
102 | 天门社区 | 朱村街道 | 汪*蔭 | 340721********2130 | 1 | 220 | |
103 | 天门社区 | 朱村街道 | 张*芬 | 340721********332X | 1 | 220 | |
104 | 天门社区 | 朱村街道 | 刘* | 340721********211X | 1 | 220 | |
105 | 天门社区 | 董店街道 | 肖*笋 | 340721********3613 | 1 | 220 | |
106 | 天门社区 | 董店街道 | 吴*鸣 | 340721********1510 | 2 | 400 | |
107 | 天门社区 | 董店街道 | 江*香 | 340721********1518 | 2 | 400 | |
108 | 板桥村 | 江村组 | 张*友 | 512227********9396 | 2 | 540 | |
109 | 板桥村 | 江村组 | 张*定 | 512227********9377 | 2 | 540 | |
110 | 板桥村 | 建新组 | 张*君 | 513222********937X | 2 | 540 | |
111 | 板桥村 | 西边组 | 刘*友 | 512227********9377 | 2 | 540 | |
112 | 板桥村 | 小冲组 | 李*奎 | 512227********937x | 2 | 540 | |
113 | 龙山村 | 团山组 | 冉*东 | 512227********9370 | 1 | 270 | |
114 | 龙山村 | 团山组 | 胡*满 | 512227********9372 | 1 | 270 | |
115 | 龙山村 | 团山组 | 胡*艮 | 512227********9375 | 1 | 270 | |
合计 | 183 | 40000 | |||||
填表人: |
2019年冬春救助资金发放花名册 | |||||||
乡镇(盖章) 天门镇 2020 年 3 月 25 日 | |||||||
序号 | 村别 | 组别 | 户主姓名 | 身份证号 | 救助人口 | 金额 | 备注 |
1 | 金塔村 | 前进组 | 董*保 | 340721********2115 | 1 | 260 | |
2 | 金塔村 | 亮山组 | 李*青 | 340721********211X | 2 | 400 | |
3 | 金塔村 | 新庄组 | 吴*忠 | 340721********2134 | 1 | 260 | |
4 | 金塔村 | 新湖组 | 赵*发 | 340721********2118 | 2 | 400 | |
5 | 金塔村 | 张灯组 | 李*财 | 340721********2114 | 2 | 400 | |
6 | 金塔村 | 新湖组 | 徐*东 | 340721********2113 | 1 | 260 | |
7 | 龙云村 | 明塘组 | 陈*荣 | 340721********2136 | 1 | 210 | |
8 | 龙云村 | 章冲组 | 陈*勇 | 340721********2113 | 1 | 210 | |
9 | 龙云村 | 丁冲组 | 储*富 | 340721********2111 | 1 | 210 | |
10 | 龙云村 | 窑山组 | 郭*胜 | 340721********2132 | 1 | 210 | |
11 | 龙云村 | 红庙组 | 刘*英 | 340721********2120 | 1 | 210 | |
12 | 龙云村 | 塔山组 | 施*双 | 340721********2132 | 1 | 210 | |
13 | 龙云村 | 窑山组 | 宋*学 | 340721********2111 | 1 | 210 | |
14 | 龙云村 | 大庙组 | 汪*亮 | 340721********2134 | 1 | 210 | |
15 | 龙云村 | 大庙组 | 祖*放 | 340721********211X | 1 | 210 | |
16 | 龙云村 | 丁冲组 | 沈*梅 | 340721********2129 | 1 | 210 | |
17 | 郎坑村 | 田房组 | 汪*进 | 340721********2157 | 1 | 220 | |
18 | 郎坑村 | 湾池组 | 汪*礼 | 340721********2119 | 1 | 220 | |
19 | 郎坑村 | 湾池组 | 程*生 | 340721********2112 | 2 | 400 | |
20 | 郎坑村 | 平山组 | 陶*宏 | 340721********2119 | 1 | 220 | |
21 | 郎坑村 | 丁冲组 | 汪*宏 | 340721********211X | 1 | 220 | |
22 | 郎坑村 | 丁冲组 | 孙*高 | 340721********2160 | 1 | 220 | |
23 | 郎坑村 | 黄冲组 | 罗*宏 | 340721********2115 | 1 | 220 | |
24 | 郎坑村 | 平山组 | 吴*宏 | 340721********2116 | 1 | 220 | |
25 | 郎坑村 | 合冲组 | 陈*贵 | 340721********2114 | 1 | 220 | |
26 | 板桥村 | 竹园组 | 吴*菊 | 340823********5528 | 3 | 600 | |
27 | 板桥村 | 敕山组 | 鲍*九 | 340721********1510 | 4 | 800 | |
28 | 板桥村 | 牛形组 | 舒*先 | 340721********1532 | 3 | 600 | |
29 | 五峰村 | 桃山组 | 张*友 | 340721********1519 | 4 | 800 | |
30 | 五峰村 | 石山组 | 王* | 340721********152X | 3 | 600 | |
31 | 五峰村 | 东冲组 | 王*明 | 340721********1516 | 3 | 600 | |
32 | 天门村 | 严垅组 | 唐*一 | 340721********1511 | 2 | 400 | |
33 | 天门村 | 郭咀组 | 周*海 | 340721********1512 | 2 | 400 | |
34 | 天门村 | 五房组 | 施*顺 | 340721********1512 | 4 | 800 | |
35 | 天门村 | 红光组 | 胡*斌 | 340721********153X | 1 | 250 | |
36 | 天门村 | 夏冲组 | 张* | 340721********1516 | 1 | 250 | |
37 | 双龙村 | 舒塘组 | 叶*华 | 340721********1519 | 2 | 400 | |
38 | 双龙村 | 小井组 | 陶*虎 | 340721********1512 | 5 | 900 | |
39 | 双龙村 | 牌二组 | 章*明 | 340721********1524 | 1 | 300 | |
40 | 双龙村 | 团山组 | 钱*霞 | 340721********1522 | 1 | 300 | |
41 | 新华村 | 农高组 | 鲍*宁 | 340721********1512 | 3 | 500 | |
42 | 新华村 | 农友组 | 舒*诚 | 340721********1514 | 1 | 220 | |
43 | 新华村 | 农兴组 | 钱* | 340721********1517 | 1 | 220 | |
44 | 新华村 | 农高组 | 朱*青 | 340721********1524 | 1 | 220 | |
45 | 新华村 | 农桥组 | 钟*一 | 340721********1537 | 1 | 220 | |
46 | 新华村 | 和平组 | 金*宝 | 340721********1512 | 1 | 220 | |
47 | 新华村 | 农兴组 | 钱*贵 | 340721********1559 | 1 | 220 | |
48 | 新华村 | 农兴组 | 舒*仁 | 340721********1517 | 1 | 220 | |
49 | 兴化村 | 金凤组 | 孙*香 | 340721********2125 | 1 | 240 | |
50 | 兴化村 | 田灯组 | 于*贵 | 340721********2116 | 1 | 240 | |
51 | 兴化村 | 王冲组 | 王*祥 | 340721********2116 | 1 | 240 | |
52 | 兴化村 | 后冲组 | 高*宏 | 340721********2119 | 1 | 240 | |
53 | 兴化村 | 伏岭组 | 苏*香 | 340721********2123 | 1 | 240 | |
54 | 兴化村 | 伏岭组 | 王*珍 | 340721********2122 | 1 | 240 | |
55 | 兴化村 | 龙池组 | 张*和 | 340721********2111 | 1 | 240 | |
56 | 兴化村 | 龙岗组 | 谢*胜 | 340721********2112 | 1 | 240 | |
57 | 兴化村 | 李塘组 | 何*忠 | 340721********2133 | 1 | 240 | |
58 | 南洪村 | 红星组 | 俞*华 | 340721********2115 | 3 | 600 | |
59 | 南洪村 | 横山组 | 胡*林 | 340721********2113 | 2 | 400 | |
60 | 南洪村 | 向阳组 | 方*胜 | 340721********2111 | 3 | 600 | |
61 | 南洪村 | 前进组 | 张*田 | 340721********2116 | 2 | 400 | |
62 | 西垅村 | 公路组 | 徐*香 | 342901********4427 | 3 | 600 | |
63 | 西垅村 | 金冲组 | 左*文 | 340721********1513 | 3 | 600 | |
64 | 西垅村 | 程冲组 | 余*河 | 340721********151X | 1 | 250 | |
65 | 西垅村 | 杨村组 | 谢*五 | 340721********1516 | 2 | 400 | |
66 | 西垅村 | 永丰组 | 程*益 | 340721********1511 | 1 | 250 | |
67 | 蟠龙村 | 叶冲组 | 江*英 | 340721********1525 | 2 | 400 | |
68 | 蟠龙村 | 老屋组 | 王*汉 | 340721********1519 | 3 | 600 | |
69 | 蟠龙村 | 老屋组 | 丁*海 | 340721********1510 | 1 | 250 | |
70 | 蟠龙村 | 董湾组 | 江*胜 | 340721********1513 | 2 | 400 | |
71 | 蟠龙村 | 亭湾组 | 章*祥 | 340721********1513 | 2 | 400 | |
72 | 高联村 | 口上组 | 葛*旺 | 340721********2114 | 1 | 300 | |
73 | 高联村 | 山塘组 | 沈*凤 | 340721********2129 | 1 | 300 | |
74 | 高联村 | 大房组 | 程*祥 | 340721********2115 | 1 | 300 | |
75 | 高联村 | 四房组 | 杨*胜 | 340721********2113 | 1 | 300 | |
76 | 高联村 | 三汪组 | 吴*生 | 340721********2113 | 1 | 300 | |
77 | 高联村 | 新房组 | 张*虎 | 340721********2119 | 1 | 300 | |
78 | 朱村村 | 竹园组 | 胡*华 | 340721********2134 | 2 | 500 | |
79 | 朱村村 | 湖心组 | 谈*成 | 340721********2115 | 2 | 500 | |
80 | 朱村村 | 朱村组 | 汪*斌 | 340721********2116 | 2 | 500 | |
81 | 朱村村 | 栗树组 | 施*星 | 340721********2138 | 1 | 300 | |
82 | 考涧村 | 塔王组 | 王*荣 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
83 | 考涧村 | 塔王组 | 伍*香 | 340721********2123 | 1 | 250 | |
84 | 考涧村 | 塔湖组 | 童*成 | 340721********2150 | 1 | 250 | |
85 | 考涧村 | 朱冲组 | 朱*宏 | 340721********2179 | 2 | 400 | |
86 | 考涧村 | 草棚组 | 王*清 | 340721********2154 | 2 | 400 | |
87 | 考涧村 | 草棚组 | 窦*胜 | 340721********2117 | 2 | 400 | |
88 | 新民村 | 兴庄组 | 王* | 340721********2125 | 1 | 220 | |
89 | 新民村 | 新华组 | 程*喜 | 340721********2117 | 2 | 400 | |
90 | 新民村 | 石桥组 | 黄*道 | 340721********2112 | 2 | 400 | |
91 | 新民村 | 新河组 | 季*平 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
92 | 新民村 | 河边组 | 梅*松 | 340721********2111 | 1 | 220 | |
93 | 新民村 | 河边组 | 张*丹 | 340721********2147 | 1 | 220 | |
94 | 新民村 | 杨庄组 | 徐*亮 | 340721********2111 | 1 | 220 | |
95 | 龙山村 | 永和组 | 杨*富 | 340721********2136 | 3 | 500 | |
96 | 龙山村 | 永和组 | 吴*和 | 340721********2135 | 1 | 300 | |
97 | 龙山村 | 永冲组 | 吴*林 | 340721********2116 | 2 | 400 | |
98 | 龙山村 | 义和组 | 王*青 | 340721********2115 | 2 | 400 | |
99 | 龙山村 | 湾池组 | 高*富 | 340721********2110 | 2 | 400 | |
100 | 天门社区 | 朱村街道 | 陈*忠 | 340721********761X | 1 | 220 | |
101 | 天门社区 | 朱村街道 | 刘*红 | 340721********2126 | 1 | 220 | |
102 | 天门社区 | 朱村街道 | 汪*蔭 | 340721********2130 | 1 | 220 | |
103 | 天门社区 | 朱村街道 | 张*芬 | 340721********332X | 1 | 220 | |
104 | 天门社区 | 朱村街道 | 刘* | 340721********211X | 1 | 220 | |
105 | 天门社区 | 董店街道 | 肖*笋 | 340721********3613 | 1 | 220 | |
106 | 天门社区 | 董店街道 | 吴*鸣 | 340721********1510 | 2 | 400 | |
107 | 天门社区 | 董店街道 | 江*香 | 340721********1518 | 2 | 400 | |
108 | 板桥村 | 江村组 | 张*友 | 512227********9396 | 2 | 540 | |
109 | 板桥村 | 江村组 | 张*定 | 512227********9377 | 2 | 540 | |
110 | 板桥村 | 建新组 | 张*君 | 513222********937X | 2 | 540 | |
111 | 板桥村 | 西边组 | 刘*友 | 512227********9377 | 2 | 540 | |
112 | 板桥村 | 小冲组 | 李*奎 | 512227********937x | 2 | 540 | |
113 | 龙山村 | 团山组 | 冉*东 | 512227********9370 | 1 | 270 | |
114 | 龙山村 | 团山组 | 胡*满 | 512227********9372 | 1 | 270 | |
115 | 龙山村 | 团山组 | 胡*艮 | 512227********9375 | 1 | 270 | |
合计 | 183 | 40000 | |||||
填表人: |
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
运维电话:0562-2101697 扫黄打非举报电话:056212318