索引号: | 003107815/202011-00022 | 组配分类: | 重要商品服务价格 |
发布机构: | 区政府办 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 江南府11号楼价格备案表 | ||
文号: | 信息来源: | 区发改委 | |
有效性: | 有效 | 发布日期: | 2020-11-05 00:00:00 |
铜陵拓基皖江房地产开发有限公司 项目名称:江南府 房屋栋号:11号楼住宅 套数:44套 面积:5052.7平方米 计价方式:建筑面积 均价:6650元/平方米 执行日期:2020年 月 日 |
||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 总房价 | 备注 |
1 | 11# | 101 | 118.91 | 6450 | 766970 | |
2 | 11# | 102 | 114.3 | 6292 | 719176 | |
3 | 11# | 103 | 114.3 | 6292 | 719176 | |
4 | 11# | 104 | 118.91 | 6400 | 761024 | |
5 | 11# | 201 | 118.91 | 6570 | 781239 | |
6 | 11# | 202 | 114.3 | 6412 | 732892 | |
7 | 11# | 203 | 114.3 | 6412 | 732892 | |
8 | 11# | 204 | 118.91 | 6520 | 775293 | |
9 | 11# | 301 | 118.91 | 6650 | 790752 | |
10 | 11# | 302 | 114.3 | 6492 | 742036 | |
11 | 11# | 303 | 114.3 | 6492 | 742036 | |
12 | 11# | 304 | 118.91 | 6600 | 784806 | |
13 | 11# | 401 | 118.91 | 6680 | 794319 | |
14 | 11# | 402 | 114.3 | 6522 | 745465 | |
15 | 11# | 403 | 114.3 | 6522 | 745465 | |
16 | 11# | 404 | 118.91 | 6630 | 788373 | |
17 | 11# | 501 | 118.91 | 6740 | 801453 | |
18 | 11# | 502 | 114.3 | 6582 | 752323 | |
19 | 11# | 503 | 114.3 | 6582 | 752323 | |
20 | 11# | 504 | 118.91 | 6690 | 795508 | |
21 | 11# | 601 | 118.91 | 6770 | 805021 | |
22 | 11# | 602 | 114.3 | 6612 | 755752 | |
23 | 11# | 603 | 114.3 | 6612 | 755752 | |
24 | 11# | 604 | 118.91 | 6720 | 799075 | |
25 | 11# | 701 | 118.91 | 6790 | 807399 | |
26 | 11# | 702 | 114.3 | 6632 | 758038 | |
27 | 11# | 703 | 114.3 | 6632 | 758038 | |
28 | 11# | 704 | 118.91 | 6740 | 801453 | |
29 | 11# | 801 | 118.91 | 6810 | 809777 | |
30 | 11# | 802 | 114.3 | 6652 | 760324 | |
31 | 11# | 803 | 114.3 | 6652 | 760324 | |
32 | 11# | 804 | 118.91 | 6760 | 803832 | |
33 | 11# | 901 | 118.91 | 6830 | 812155 | |
34 | 11# | 902 | 114.3 | 6672 | 762610 | |
35 | 11# | 903 | 114.3 | 6672 | 762610 | |
36 | 11# | 904 | 118.91 | 6780 | 806210 | |
37 | 11# | 1001 | 118.91 | 6850 | 814534 | |
38 | 11# | 1002 | 114.3 | 6692 | 764896 | |
39 | 11# | 1003 | 114.3 | 6692 | 764896 | |
40 | 11# | 1004 | 118.91 | 6800 | 808588 | |
41 | 11# | 1101 | 97.56 | 7050 | 687798 | |
42 | 11# | 1102 | 96.69 | 6892 | 666387 | |
43 | 11# | 1103 | 96.69 | 6892 | 666387 | |
44 | 11# | 1104 | 97.56 | 7000 | 682920 | |
合计 | 5052.70 | 6650 | 33598297 |
铜陵拓基皖江房地产开发有限公司 项目名称:江南府 房屋栋号:11号楼住宅 套数:44套 面积:5052.7平方米 计价方式:建筑面积 均价:6650元/平方米 执行日期:2020年 月 日 |
||||||
序号 | 楼号 | 房号 | 建筑面积 | 单价 | 总房价 | 备注 |
1 | 11# | 101 | 118.91 | 6450 | 766970 | |
2 | 11# | 102 | 114.3 | 6292 | 719176 | |
3 | 11# | 103 | 114.3 | 6292 | 719176 | |
4 | 11# | 104 | 118.91 | 6400 | 761024 | |
5 | 11# | 201 | 118.91 | 6570 | 781239 | |
6 | 11# | 202 | 114.3 | 6412 | 732892 | |
7 | 11# | 203 | 114.3 | 6412 | 732892 | |
8 | 11# | 204 | 118.91 | 6520 | 775293 | |
9 | 11# | 301 | 118.91 | 6650 | 790752 | |
10 | 11# | 302 | 114.3 | 6492 | 742036 | |
11 | 11# | 303 | 114.3 | 6492 | 742036 | |
12 | 11# | 304 | 118.91 | 6600 | 784806 | |
13 | 11# | 401 | 118.91 | 6680 | 794319 | |
14 | 11# | 402 | 114.3 | 6522 | 745465 | |
15 | 11# | 403 | 114.3 | 6522 | 745465 | |
16 | 11# | 404 | 118.91 | 6630 | 788373 | |
17 | 11# | 501 | 118.91 | 6740 | 801453 | |
18 | 11# | 502 | 114.3 | 6582 | 752323 | |
19 | 11# | 503 | 114.3 | 6582 | 752323 | |
20 | 11# | 504 | 118.91 | 6690 | 795508 | |
21 | 11# | 601 | 118.91 | 6770 | 805021 | |
22 | 11# | 602 | 114.3 | 6612 | 755752 | |
23 | 11# | 603 | 114.3 | 6612 | 755752 | |
24 | 11# | 604 | 118.91 | 6720 | 799075 | |
25 | 11# | 701 | 118.91 | 6790 | 807399 | |
26 | 11# | 702 | 114.3 | 6632 | 758038 | |
27 | 11# | 703 | 114.3 | 6632 | 758038 | |
28 | 11# | 704 | 118.91 | 6740 | 801453 | |
29 | 11# | 801 | 118.91 | 6810 | 809777 | |
30 | 11# | 802 | 114.3 | 6652 | 760324 | |
31 | 11# | 803 | 114.3 | 6652 | 760324 | |
32 | 11# | 804 | 118.91 | 6760 | 803832 | |
33 | 11# | 901 | 118.91 | 6830 | 812155 | |
34 | 11# | 902 | 114.3 | 6672 | 762610 | |
35 | 11# | 903 | 114.3 | 6672 | 762610 | |
36 | 11# | 904 | 118.91 | 6780 | 806210 | |
37 | 11# | 1001 | 118.91 | 6850 | 814534 | |
38 | 11# | 1002 | 114.3 | 6692 | 764896 | |
39 | 11# | 1003 | 114.3 | 6692 | 764896 | |
40 | 11# | 1004 | 118.91 | 6800 | 808588 | |
41 | 11# | 1101 | 97.56 | 7050 | 687798 | |
42 | 11# | 1102 | 96.69 | 6892 | 666387 | |
43 | 11# | 1103 | 96.69 | 6892 | 666387 | |
44 | 11# | 1104 | 97.56 | 7000 | 682920 | |
合计 | 5052.70 | 6650 | 33598297 |
主办单位: 铜陵市义安区人民政府办公室 承办单位:铜陵市义安区信息化管理服务中心
ICP备案号:皖ICP备08100355号-2
皖公网安备 34072102000091号 网站标识码:3407210004
运维电话:0562-2101697 扫黄打非举报电话:056212318