2021年1-8月份经济运行监测表格
2021-10-22 09:11 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 8月 | 1-8月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 859000 | 11.5 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 418000 | 11.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 43.5 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 48976 | 347876 | 59.5 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 63978 | 458781 | 61.2 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 13.9 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 10539 | 75912 | 35.0 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 256297 | 25.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 6010 | 44088 | 35.4 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | - | 21.1 |
#工业性投资 | 万元 | - | - | 51.4 |
#技改投资 | 万元 | - | - | 2.5 |
房地产投资 | 万元 | 18861 | 196661 | 21.1 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 15547 | 166502 | 52.9 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 29888 | 287008 | 37.9 |
八、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 23272 | 11.8 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 15105 | 17.1 |
注:带“*”指标为季度指标。 |