2021年1-7月份经济运行监测表格
2021-10-22 09:10 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 7月 | 1-7月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 859000 | 11.5 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 418000 | 11.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 43.8 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 41202 | 298176 | 62.1 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 48089 | 392564 | 70.4 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 14.6 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 8026 | 64928 | 45.4 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 256297 | 25.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 5511 | 38083 | 36.8 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | - | 12.5 |
#工业性投资 | 万元 | - | - | 47.8 |
#技改投资 | 万元 | - | - | 19.3 |
房地产投资 | 万元 | 17134 | 177800 | 15.6 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 22806 | 150955 | 51.5 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 29228 | 257120 | 39.3 |
八、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 23272 | 11.8 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 15105 | 17.1 |
注:带“*”指标为季度指标。 |