2021年1-6月份经济运行监测表格
2021-10-22 09:06 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 6月 | 1-6月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 859000 | 11.5 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 418000 | 11.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 42.5 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 50668 | 257217 | 69.0 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 60826 | 344717 | 70.8 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 13.7 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 9784 | 56936 | 49.3 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 256297 | 25.4 |
#限额以上零售额 | 万元 | 6070 | 31673 | 38.9 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | - | 10.8 |
#工业性投资 | 万元 | - | - | 44.0 |
#技改投资 | 万元 | - | - | 3.7 |
房地产投资 | 万元 | 32193 | 160666 | 19.1 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 24132 | 128148 | 49.6 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 41095 | 227892 | 39.1 |
八、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 23272 | 11.8 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 15105 | 17.1 |
注:带“*”指标为季度指标。 |