2021年1-5月经济运行监测表格
2021-06-29 15:29 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 5月 | 1-5月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 376000 | 17.3 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 205000 | 16.4 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 41.5 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 54023 | 206042 | 67.6 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 65457 | 283385 | 67.0 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 15.1 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 10388 | 47036 | 48.4 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 132577 | 34.9 |
#限额以上零售额 | 万元 | 6183 | 25602 | 41.5 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | - | 7.7 |
#工业性投资 | 万元 | - | - | 46.6 |
#技改投资 | 万元 | - | - | 4.6 |
房地产投资 | 万元 | 24038 | 128473 | 13.3 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 19953 | 104015 | 59.4 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 32573 | 186797 | 53.3 |
八、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 12954 | 17.5 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 8058 | 17.9 |
注:带“*”指标为季度指标。 |