2021年1-4月经济运行监测表格
2021-06-29 15:25 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 4月 | 1-4月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 376000 | 17.3 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 205000 | 16.4 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | - | - | 34.0 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 42568 | 152082 | 42.2 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 54708 | 219670 | 54.1 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | - | - | 18.2 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 9665 | 40185 | 42.7 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 132577 | 34.9 |
#限额以上零售额 | 万元 | 5711 | 19420 | 45.4 |
五、固定资产投资额 | 万元 | - | - | 13.6 |
#工业性投资 | 万元 | - | - | 57.4 |
#技改投资 | 万元 | - | - | -17.4 |
房地产投资 | 万元 | 104435 | 82113 | 27.2 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 23855 | 84062 | 50.8 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 27167 | 154224 | 54.4 |
八、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 12954 | 17.5 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 8058 | 17.9 |
注:带“*”指标为季度指标。 |