2020年1-11月经济运行监测表格
2020-12-31 15:56 信息来源: 区统计局
全区主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 11月 | 1-11月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 1113929 | 3.2 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 557083 | 1.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 159381 | 1614533 | 12.7 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 38925 | 320997 | 23.2 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 56765 | 488142 | -2.9 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 38391 | 403665 | 6.3 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 10909 | 93596 | 4.3 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 310377 | 0.6 |
#限额以上零售额 | 万元 | 6107 | 64981 | 3.1 |
五、固定资产投资额 | 万元 | 66199 | 919755 | 0.7 |
#工业性投资 | 万元 | 34817 | 414926 | 10.0 |
#技改投资 | 万元 | 15506 | 197243 | 13.5 |
房地产投资 | 万元 | 14103 | 204101 | -14.8 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 27618 | 366075 | 4.6 |
#地方收入 | 万元 | 7431 | 149722 | 22.1 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 26273 | 283428 | 10.5 |
八、进出口总额(预计) | 万美元 | 950 | 12280 | 5.5 |
#出 口 | 万美元 | |||
进 口 | 万美元 | |||
九、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 29913 | 4.9 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 17083 | 6.6 |
注:带“*”指标为季度指标。 |