2020年1-4月经济运行表格
2020-05-27 10:58 信息来源: 区统计局
指 标 名 称 | 单位 | 4月 | 1-4月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 304159 | -7.0 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 168996 | 0.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 152907 | 546244 | -9.3 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 29783 | 106047 | 20.6 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 19082 | 138822 | -29.4 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 39256 | 134387 | -6.6 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 3320 | 25066 | -29.3 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | - | 98290 | -7.9 |
#限额以上零售额 | 万元 | 6381 | 20053 | -15.0 |
五、固定资产投资额 | 万元 | 111350 | 304111 | -15.0 |
#工业性投资 | 万元 | 42670 | 107530 | -20.7 |
#技改投资 | 万元 | 21122 | 50533 | -29.8 |
房地产投资 | 万元 | 24800 | 82113 | -20.9 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 33406 | 125536 | -19.9 |
#地方收入 | 万元 | 12974 | 55734 | 1.5 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 24812 | 99881 | 0.9 |
八、进出口总额 | 万美元 | 1639 | 2975 | -49.0 |
#出 口 | 万美元 | 293 | 930 | -10.5 |
进 口 | 万美元 | 1346 | 2045 | -57.4 |
九、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 11028 | 1.1 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 6832 | 2.4 |
注:带“*”指标为季度指标。 |