2020年一季度全区主要经济指标
2020-04-28 14:57 信息来源: 区统计局
指 标 名 称 | 单位 | 3月 | 1-3月 累 计 |
累计同比±(%) |
一、地区生产总值 * | 万元 | - | 304159 | -7.0 |
#服务业增加值 * | 万元 | - | 168996 | 0.5 |
二、规模以上工业总产值 | 万元 | 139467 | 391732 | -14.2 |
#战略性新兴产业产值 | 万元 | 29521 | 76264 | 15.9 |
#高新技术产业产值 | 万元 | 44849 | 119740 | -15.9 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 33016 | 94763 | -13.7 |
#高新技术产业增加值 | 万元 | 8272 | 21747 | -15.4 |
四、社会消费品零售总额 * | 万元 | 32763 | 98290 | -7.9 |
#限额以上零售额 | 万元 | 5948 | 13673 | -25.9 |
五、固定资产投资额 | 万元 | 94463 | 192761 | -20.0 |
#工业性投资 | 万元 | 39174 | 64860 | -24.8 |
#技改投资 | 万元 | 20227 | 29411 | -27.3 |
房地产投资 | 万元 | 20286 | 57313 | -19.6 |
六、财政一般预算收入 | 万元 | 24066 | 92128 | -26.4 |
#地方收入 | 万元 | 11093 | 42759 | 4.5 |
七、财政一般预算支出 | 万元 | 18935 | 75069 | -7.6 |
八、进出口总额 | 万美元 | 373 | 1337 | -73.6 |
#出 口 | 万美元 | 230 | 637 | -16.3 |
进 口 | 万美元 | 143 | 700 | -83.8 |
九、城镇常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 11028 | 1.1 |
农村常住居民人均可支配收入* | 元 | - | 6832 | 2.4 |
注:带“*”指标为季度指标。 |